본문 바로가기

공공 데이터

[공공데이터] 한국에너지공단 기초지자체별 신재생에너지 보급 현황

반응형

 

[공공데이터] 

한국에너지공단_기초지자체별 신재생에너지 보급 현황

기초지자체별 신재생에너지원별 생산량, 발전량, 보급용량(신규, 누적) 데이터

주1) 수력은 양수발전 제외하며, "03년부터 수력에 대수력(10MW) 포함
주2) "11년부터 폐목재는 폐기물에서 바이오로 분류변경
주3) "11년부터 TDF 추가
주4) "14년부터 RDF/RPF/TDF는 SRF로 대체 조사
주5) "14년부터 우드칩, 목재펠릿 중 일부는 Bio-SRF로 대체 분류
주6) "15년부터 대형도시쓰레기는 생활폐기물로 포함
주7) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 개정("19.10.01 시행)에 따라 폐기물에너지 중 비재생폐기물은 제외
 


 

■ 관련 데이터

 

기초지자체별 신재생에너지 보급 현황

행 레이블 IGCC 바이오 수력 수열 신·재생에너지 신에너지 연료전지 재생에너지 지열 태양광 태양열 폐기물 풍력 해양 총합계
강원 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280
경기 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 462
경남 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280
경북 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 336
광주 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 98
대구 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 154
대전 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 98
부산 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 252
서울 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 378
세종 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
울산 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 98
인천 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 168
전남 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 336
전북 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 224
제주 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
충남 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 238
충북 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 182
총합계 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 3654
광역 기초 에너지원 생산량(toe) 발전량(MWh) 보급용량_발전_누적(kW) 보급용량_발전_신규(kW)
서울 서울 신·재생에너지 319589.1819 755498 382737 29172
서울 종로구 신·재생에너지 3339.048917 6889 6361 208
서울 중구 신·재생에너지 2696.419149 3041 2848 122
서울 용산구 신·재생에너지 3071.689578 4096 2831 54
서울 성동구 신·재생에너지 4873.10961 11090 9023 350
서울 광진구 신·재생에너지 5788.059472 12843 10517 389
서울 동대문구 신·재생에너지 5881.912109 12800 9307 333
서울 중랑구 신·재생에너지 5813.290844 11619 10124 309
서울 성북구 신·재생에너지 6350.872759 9714 9416 225
서울 강북구 신·재생에너지 4126.67613 7229 6956 610
서울 도봉구 신·재생에너지 5211.660245 8515 7306 260
서울 노원구 신·재생에너지 19360.2673 28813 24475 515
서울 은평구 신·재생에너지 8192.40913 12979 11694 420
서울 서대문구 신·재생에너지 5062.508969 8576 7697 192
서울 마포구 신·재생에너지 41517.42418 98663 39052 143
서울 양천구 신·재생에너지 14285.57175 13700 9387 163
서울 강서구 신·재생에너지 18618.18935 50234 27634 641
서울 구로구 신·재생에너지 6482.459973 11449 10408 410
서울 금천구 신·재생에너지 4700.028379 11334 7858 332
서울 영등포구 신·재생에너지 7017.73521 11766 8573 191
서울 동작구 신·재생에너지 5093.208401 5896 6139 200
서울 관악구 신·재생에너지 7254.872357 13529 11769 599
서울 서초구 신·재생에너지 7460.622571 9596 10071 367
서울 강남구 신·재생에너지 38484.17422 43199 31566 298
서울 송파구 신·재생에너지 14041.2647 20516 17940 1670
서울 강동구 신·재생에너지 71994.5488 318272 77294 20169
서울 기타 신·재생에너지 2871.157816 9137 6489 0
부산 부산 신·재생에너지 269206.4197 738393 408578 48609
부산 중구 신·재생에너지 867.2319084 1636 1289 187
부산 서구 신·재생에너지 2492.03519 4198 3384 273
부산 동구 신·재생에너지 2245.549951 4861 3990 133
부산 영도구 신·재생에너지 3302.093783 7210 6366 624
부산 부산진구 신·재생에너지 5712.166567 6687 5461 332
부산 동래구 신·재생에너지 6838.275402 7777 7099 810
부산 남구 신·재생에너지 19431.01914 15993 12397 2864
부산 북구 신·재생에너지 5172.284673 8399 7218 244
부산 해운대구 신·재생에너지 61010.98155 240126 40385 418
부산 사하구 신·재생에너지 17762.23845 31010 22697 2432
부산 금정구 신·재생에너지 7074.375141 19534 16053 1066
부산 강서구 신·재생에너지 109632.5688 313979 216440 23190
부산 연제구 신·재생에너지 3747.93126 5415 4450 634
부산 수영구 신·재생에너지 2995.917567 4239 3608 195
부산 사상구 신·재생에너지 4892.788816 10045 8335 158
부산 기장군 신·재생에너지 15623.42039 56401 48699 15050
부산 기타 신·재생에너지 405.5410622 884 708 0
대구 대구 신·재생에너지 244372.2741 560890 465648 60452
대구 중구 신·재생에너지 1751.820969 1958 1643 322
대구 동구 신·재생에너지 15509.15711 35722 30255 4382
대구 서구 신·재생에너지 5529.947502 11364 12278 2613
대구 남구 신·재생에너지 3500.164809 6871 5108 227
대구 북구 신·재생에너지 18282.97603 37952 35835 9047
대구 수성구 신·재생에너지 10193.48185 17506 14981 3835
대구 달서구 신·재생에너지 69105.0091 91528 73606 14407
대구 달성군 신·재생에너지 71370.04485 139451 125809 18051
대구 군위군 신·재생에너지 48441.21688 216715 164738 7568
대구 기타 신·재생에너지 688.4550101 1824 1394 0
인천 인천 신·재생에너지 615595.9149 1966319 791569 35514
인천 중구 신·재생에너지 47821.5501 69372 56408 1999
인천 동구 신·재생에너지 70413.55005 326515 41479 228
인천 미추홀구 신·재생에너지 61694.16273 29304 17417 509
인천 연수구 신·재생에너지 30071.0379 24036 18737 1183
인천 남동구 신·재생에너지 22621.31682 34031 29798 5876
인천 부평구 신·재생에너지 9721.882523 9486 8516 1684
인천 계양구 신·재생에너지 6183.401134 9187 8124 871
인천 서구 신·재생에너지 336833.9355 1349493 316021 14160
인천 강화군 신·재생에너지 15387.57458 55401 47640 6901
인천 옹진군 신·재생에너지 13861.03547 58091 246231 2102
인천 기타 신·재생에너지 986.4680928 1401 1197 0
광주 광주 신·재생에너지 156924.9119 598721 394316 44096
광주 동구 신·재생에너지 5695.573343 17530 14283 2525
광주 서구 신·재생에너지 35908.73176 144515 48005 1672
광주 남구 신·재생에너지 10703.92765 30416 25298 2807
광주 북구 신·재생에너지 24550.6263 75583 65046 8106
광주 광산구 신·재생에너지 79087.78043 327599 239071 28987
광주 기타 신·재생에너지 978.2723994 3077 2613 0
대전 대전 신·재생에너지 111260.4258 225941 151759 19870
대전 동구 신·재생에너지 7249.220325 16655 16202 3788
대전 중구 신·재생에너지 5846.026397 11853 10213 620
대전 서구 신·재생에너지 11692.71846 22053 25377 4181
대전 유성구 신·재생에너지 43211.87087 108078 52643 3615
대전 대덕구 신·재생에너지 42640.42983 65481 45896 7665
대전 기타 신·재생에너지 620.1598778 1822 1427 0
울산 울산 신·재생에너지 470922.6981 692284 245436 39199
울산 중구 신·재생에너지 6155.845941 6015 10510 1807
울산 남구 신·재생에너지 143752.8511 83304 40144 4005
울산 동구 신·재생에너지 6043.336736 6988 9414 314
울산 북구 신·재생에너지 45958.51967 197973 51105 12970
울산 울주군 신·재생에너지 268651.2492 397264 133589 20103
울산 기타 신·재생에너지 360.8954785 741 673 0
세종 세종 신·재생에너지 107440.466 171556 123135 12201
경기 경기 신·재생에너지 1869584.423 5672313 3090362 311615
경기 수원시 신·재생에너지 42056.19795 52059 46530 2355
경기 성남시 신·재생에너지 96847.43401 181496 64877 1353
경기 의정부시 신·재생에너지 19363.83518 20375 16414 2435
경기 안양시 신·재생에너지 25342.36845 46213 18636 439
경기 부천시 신·재생에너지 38797.23735 96988 29668 1456
경기 광명시 신·재생에너지 16300.73043 30551 17167 626
경기 평택시 신·재생에너지 133385.7484 483720 193709 16031
경기 동두천시 신·재생에너지 36203.86887 18385 13151 415
경기 안산시 신·재생에너지 184992.3988 532946 327892 10602
경기 고양시 신·재생에너지 52562.01949 106442 69896 7470
경기 과천시 신·재생에너지 3705.819048 2684 2657 411
경기 구리시 신·재생에너지 8847.292486 8128 6735 265
경기 남양주시 신·재생에너지 107442.2526 429930 168442 7565
경기 오산시 신·재생에너지 19923.43027 19303 16825 1886
경기 시흥시 신·재생에너지 60027.8503 101647 61960 9562
경기 군포시 신·재생에너지 9554.855314 7522 6351 564
경기 의왕시 신·재생에너지 21552.73682 88626 17151 542
경기 하남시 신·재생에너지 10067.36878 15739 15503 1083
경기 용인시 신·재생에너지 71648.46653 93589 86321 10561
경기 파주시 신·재생에너지 61258.43907 182107 124986 21709
경기 이천시 신·재생에너지 74070.56481 284232 190629 16129
경기 안성시 신·재생에너지 48263.48635 194063 176065 31400
경기 김포시 신·재생에너지 30281.2425 94946 90304 18275
경기 화성시 신·재생에너지 275088.7485 1145146 408838 40287
경기 광주시 신·재생에너지 40782.75726 143243 70887 9757
경기 양주시 신·재생에너지 35855.02427 60839 55684 6996
경기 포천시 신·재생에너지 118062.4455 325936 152233 21920
경기 여주시 신·재생에너지 63797.592 278310 193357 20058
경기 연천군 신·재생에너지 54527.87975 209938 192917 36026
경기 가평군 신·재생에너지 80021.36157 344564 188915 3776
경기 양평군 신·재생에너지 22915.46229 65628 59987 9663
경기 기타 신·재생에너지 6037.50821 7015 5672 0
강원 강원 신·재생에너지 1769329.646 6510882 3743305 343474
강원 춘천시 신·재생에너지 197145.9499 864416 436728 36985
강원 원주시 신·재생에너지 65268.13921 218941 184020 22947
강원 강릉시 신·재생에너지 434496.7271 1814845 664075 106633
강원 동해시 신·재생에너지 199718.868 411030 148733 5651
강원 태백시 신·재생에너지 98591.89127 449872 264327 439
강원 속초시 신·재생에너지 8502.741549 20489 13345 1366
강원 삼척시 신·재생에너지 145706.7445 338685 276413 40166
강원 홍천군 신·재생에너지 49876.48578 194100 163888 16544
강원 횡성군 신·재생에너지 41503.59908 172310 124831 9320
강원 영월군 신·재생에너지 122840.171 337602 208636 30926
강원 평창군 신·재생에너지 118642.1669 506683 321487 19711
강원 정선군 신·재생에너지 40634.42014 169364 124589 4057
강원 철원군 신·재생에너지 52888.06627 223983 196626 9111
강원 화천군 신·재생에너지 70701.10328 313930 210582 3578
강원 양구군 신·재생에너지 28632.58199 117122 104165 14798
강원 인제군 신·재생에너지 40514.95878 148878 124481 6664
강원 고성군 신·재생에너지 38561.12756 166429 138729 8861
강원 양양군 신·재생에너지 11345.38634 37954 34577 5719
강원 기타 신·재생에너지 3758.517251 4250 3071 0
충북 충북 신·재생에너지 1013944.176 3261546 2214670 210555
충북 충주시 신·재생에너지 224156.0056 989512 602232 13252
충북 제천시 신·재생에너지 75546.48885 143350 115953 11639
충북 청주시 신·재생에너지 256826.3251 753731 454204 46281
충북 보은군 신·재생에너지 44321.70212 185221 149560 14160
충북 옥천군 신·재생에너지 44252.6503 184079 153999 19001
충북 영동군 신·재생에너지 34465.84428 128191 109275 11677
충북 진천군 신·재생에너지 46815.36924 163668 141767 15574
충북 괴산군 신·재생에너지 43250.5653 164762 142505 18391
충북 음성군 신·재생에너지 91968.86741 389028 207935 34064
충북 단양군 신·재생에너지 139970.8074 113783 96331 21283
충북 증평군 신·재생에너지 10588.56389 42955 38257 5233
충북 기타 신·재생에너지 1780.986557 3265 2651 0
충남 충남 신·재생에너지 2191494.332 8600653 4753277 670946
충남 천안시 신·재생에너지 99203.32921 266697 210163 45279
충남 공주시 신·재생에너지 64827.10467 248333 210016 16747
충남 보령시 신·재생에너지 93649.88069 402924 374978 13104
충남 아산시 신·재생에너지 116917.1909 267509 229689 28635
충남 서산시 신·재생에너지 510075.2426 1806123 538648 31072
충남 논산시 신·재생에너지 100902.3437 432054 348678 39794
충남 계룡시 신·재생에너지 2375.771357 4632 4479 575
충남 당진시 신·재생에너지 546554.0615 2310393 627993 50552
충남 금산군 신·재생에너지 60264.68005 257774 209271 26251
충남 부여군 신·재생에너지 75880.36213 313042 249677 7345
충남 서천군 신·재생에너지 57556.17643 248946 197251 19588
충남 청양군 신·재생에너지 24019.87205 90375 72458 4310
충남 홍성군 신·재생에너지 55216.85376 228340 194077 16947
충남 예산군 신·재생에너지 49109.8296 188824 161945 24638
충남 태안군 신·재생에너지 331643.9629 1531667 1121588 346111
충남 기타 신·재생에너지 3297.67066 3021 2366 0
전북 전북 신·재생에너지 2981913.801 10205081 5427529 373016
전북 전주시 신·재생에너지 138779.3884 453427 160777 12106
전북 군산시 신·재생에너지 1500424.892 4391704 1250685 27030
전북 익산시 신·재생에너지 309633.0061 1009565 682163 64865
전북 정읍시 신·재생에너지 167289.4348 731504 550043 28683
전북 남원시 신·재생에너지 144405.7041 632253 513313 55295
전북 김제시 신·재생에너지 162925.3724 712102 564093 51073
전북 완주군 신·재생에너지 112604.3906 356257 301522 39174
전북 진안군 신·재생에너지 77777.59099 340529 184720 4529
전북 무주군 신·재생에너지 21081.12498 76725 64416 14282
전북 장수군 신·재생에너지 65656.67452 281719 221158 4042
전북 임실군 신·재생에너지 64795.16017 282934 230379 21683
전북 순창군 신·재생에너지 27987.66675 108711 103451 20920
전북 고창군 신·재생에너지 111093.614 502220 352178 23000
전북 부안군 신·재생에너지 72830.69717 321417 245548 6333
전북 기타 신·재생에너지 4629.084404 4015 3082 0
전남 전남 신·재생에너지 1921767.58 8247703 6637014 966943
전남 목포시 신·재생에너지 27134.54073 98547 80837 13337
전남 여수시 신·재생에너지 143767.7408 512557 313430 29836
전남 순천시 신·재생에너지 113501.2296 480685 347229 32537
전남 나주시 신·재생에너지 126070.2272 535092 466234 72983
전남 광양시 신·재생에너지 52738.96695 218639 199314 25711
전남 담양군 신·재생에너지 24374.01099 75590 77219 16915
전남 곡성군 신·재생에너지 23173.72481 97471 86130 13159
전남 구례군 신·재생에너지 7861.865279 25489 24171 4476
전남 고흥군 신·재생에너지 143813.2947 637149 550936 205315
전남 보성군 신·재생에너지 55070.53205 239397 195049 26957
전남 화순군 신·재생에너지 81010.33463 340283 270972 23703
전남 장흥군 신·재생에너지 45459.52829 194465 166894 18084
전남 강진군 신·재생에너지 68980.61829 284582 225207 8535
전남 해남군 신·재생에너지 183111.3419 830144 648651 12191
전남 영암군 신·재생에너지 148708.5278 683193 562780 46176
전남 무안군 신·재생에너지 105764.991 455989 357072 11716
전남 함평군 신·재생에너지 30583.36699 130981 116974 15408
전남 영광군 신·재생에너지 176902.9905 807107 665633 111789
전남 장성군 신·재생에너지 40937.02652 172145 152418 14465
전남 완도군 신·재생에너지 43717.09636 154210 108443 2478
전남 진도군 신·재생에너지 35325.9939 151913 127659 17601
전남 신안군 신·재생에너지 241660.9616 1117637 890337 243571
전남 기타 신·재생에너지 2098.669768 4437 3426 0
경북 경북 신·재생에너지 1405487.338 5804541 4349392 599110
경북 포항시 신·재생에너지 77369.10767 243027 188342 44504
경북 경주시 신·재생에너지 90583.82442 356240 256676 39278
경북 김천시 신·재생에너지 90784.2623 360073 289277 43301
경북 안동시 신·재생에너지 119999.5045 515497 410507 37307
경북 구미시 신·재생에너지 89403.57285 317991 237333 24472
경북 영주시 신·재생에너지 63832.8443 278055 216472 19175
경북 영천시 신·재생에너지 58614.55208 245844 194858 27217
경북 상주시 신·재생에너지 128234.9923 566321 447259 61833
경북 문경시 신·재생에너지 57767.19217 245610 160722 29154
경북 경산시 신·재생에너지 52335.24668 184984 159847 37024
경북 의성군 신·재생에너지 89827.79031 406046 301616 26357
경북 청송군 신·재생에너지 21984.46891 92711 61321 3712
경북 영양군 신·재생에너지 158840.6299 735059 398547 29736
경북 영덕군 신·재생에너지 58290.41256 262590 199817 21180
경북 청도군 신·재생에너지 14553.18733 52769 45171 7414
경북 고령군 신·재생에너지 16816.96993 66401 53429 11957
경북 성주군 신·재생에너지 27680.5706 114908 94958 10214
경북 칠곡군 신·재생에너지 43914.53133 168539 129382 20611
경북 예천군 신·재생에너지 58098.73496 244127 195608 18910
경북 봉화군 신·재생에너지 50695.40875 218944 224560 81907
경북 울진군 신·재생에너지 29622.08258 119350 78585 3848
경북 울릉군 신·재생에너지 1801.376993 4963 2833 0
경북 기타 신·재생에너지 4436.074812 4491 2274 0
경남 경남 신·재생에너지 919878.4852 3381157 2694200 258131
경남 진주시 신·재생에너지 56914.96671 191247 136943 20321
경남 통영시 신·재생에너지 15677.98224 54109 47560 2080
경남 사천시 신·재생에너지 36020.89453 150288 122572 17045
경남 김해시 신·재생에너지 57386.4339 176244 159234 33513
경남 밀양시 신·재생에너지 33651.61002 129563 112054 27826
경남 거제시 신·재생에너지 20582.78354 48703 39917 4918
경남 양산시 신·재생에너지 50489.57037 172015 107894 6987
경남 창원시 신·재생에너지 107774.1301 269347 208367 22467
경남 의령군 신·재생에너지 36773.2245 141268 122377 6437
경남 함안군 신·재생에너지 77914.99261 184124 115604 23356
경남 창녕군 신·재생에너지 32409.33587 131575 104236 12789
경남 고성군 신·재생에너지 71248.32768 314066 266955 5152
경남 남해군 신·재생에너지 25699.99358 106977 88926 14114
경남 하동군 신·재생에너지 93698.62996 422445 367262 8792
경남 산청군 신·재생에너지 30912.42731 130629 104019 9927
경남 함양군 신·재생에너지 24093.28777 100161 83502 16016
경남 거창군 신·재생에너지 48292.37474 211559 159285 5694
경남 합천군 신·재생에너지 96247.47315 438046 340570 20698
경남 기타 신·재생에너지 4090.046629 8790 6922 0
제주 제주도 신·재생에너지 689595.2062 3006387 1497701 150455
제주 제주시 신·재생에너지 316171.4583 1359575 826162 138769
제주 서귀포시 신·재생에너지 372685.5674 1645485 670458 11686
제주 기타 신·재생에너지 738.180558 1327 1081 0
서울 서울 재생에너지 235462.9735 361266 0 0
서울 종로구 재생에너지 3266.013065 6571 0 0
서울 중구 재생에너지 2664.465964 2901 0 0
서울 용산구 재생에너지 2901.27259 3352 0 0
서울 성동구 재생에너지 4821.375881 10864 0 0
서울 광진구 재생에너지 5727.196261 12577 0 0
서울 동대문구 재생에너지 5836.264702 12601 0 0
서울 중랑구 재생에너지 5796.553461 11546 0 0
서울 성북구 재생에너지 6277.836907 9395 0 0
서울 강북구 재생에너지 4126.67613 7229 0 0
서울 도봉구 재생에너지 5181.98943 8385 0 0
서울 노원구 재생에너지 19348.85545 28763 0 0
서울 은평구 재생에너지 8117.851698 12653 0 0
서울 서대문구 재생에너지 5040.446055 8479 0 0
서울 마포구 재생에너지 24107.23169 16953 0 0
서울 양천구 재생에너지 13733.56265 11109 0 0
서울 강서구 재생에너지 18473.63923 49603 0 0
서울 구로구 재생에너지 6417.792812 11167 0 0
서울 금천구 재생에너지 4135.481261 8694 0 0
서울 영등포구 재생에너지 6481.696106 9329 0 0
서울 동작구 재생에너지 5064.298376 5770 0 0
서울 관악구 재생에너지 7223.679961 13393 0 0
서울 서초구 재생에너지 7415.735953 9400 0 0
서울 강남구 재생에너지 38402.00889 42841 0 0
서울 송파구 재생에너지 13793.13808 19418 0 0
서울 강동구 재생에너지 8752.568809 21388 0 0
서울 기타 재생에너지 2355.34211 6885 0 0
부산 부산 재생에너지 201651.7829 421541 0 0
부산 중구 재생에너지 867.2319084 1636 0 0
부산 서구 재생에너지 2476.819388 4132 0 0
부산 동구 재생에너지 2227.290988 4782 0 0
부산 영도구 재생에너지 3294.485882 7176 0 0
부산 부산진구 재생에너지 5640.652295 6374 0 0
부산 동래구 재생에너지 6798.714316 7604 0 0
부산 남구 재생에너지 19316.90063 15495 0 0
부산 북구 재생에너지 5119.029364 8166 0 0
부산 해운대구 재생에너지 12728.75216 13491 0 0
부산 사하구 재생에너지 16277.42991 24060 0 0
부산 금정구 재생에너지 7005.90403 19235 0 0
부산 강서구 재생에너지 92386.65259 233077 0 0
부산 연제구 재생에너지 3632.291161 4910 0 0
부산 수영구 재생에너지 2982.223345 4179 0 0
부산 사상구 재생에너지 4873.008273 9959 0 0
부산 기장군 재생에너지 15623.42039 56401 0 0
부산 기타 재생에너지 400.9763215 865 0 0
대구 대구 재생에너지 240808.4798 544440 0 0
대구 중구 재생에너지 1751.820969 1958 0 0
대구 동구 재생에너지 15039.05312 33580 0 0
대구 서구 재생에너지 5453.868489 11032 0 0
대구 남구 재생에너지 3466.690044 6724 0 0
대구 북구 재생에너지 18136.90432 37314 0 0
대구 수성구 재생에너지 9402.990897 13809 0 0
대구 달서구 재생에너지 67233.93849 82803 0 0
대구 달성군 재생에너지 71205.71418 138733 0 0
대구 군위군 재생에너지 48441.21688 216715 0 0
대구 기타 재생에너지 676.2823681 1771 0 0
인천 인천 재생에너지 319005.0005 574288 0 0
인천 중구 재생에너지 47518.52615 67990 0 0
인천 동구 재생에너지 1280.547705 1959 0 0
인천 미추홀구 재생에너지 61500.92204 28460 0 0
인천 연수구 재생에너지 29823.7811 22956 0 0
인천 남동구 재생에너지 22397.64452 33055 0 0
인천 부평구 재생에너지 9706.666721 9420 0 0
인천 계양구 재생에너지 6119.494764 8908 0 0
인천 서구 재생에너지 110499.5595 286982 0 0
인천 강화군 재생에너지 15331.65651 55157 0 0
인천 옹진군 재생에너지 13845.81967 58025 0 0
인천 기타 재생에너지 980.3817718 1375 0 0
광주 광주 재생에너지 118380.0159 418128 0 0
광주 동구 재생에너지 5236.056107 15524 0 0
광주 서구 재생에너지 13789.74549 40707 0 0
광주 남구 재생에너지 10605.02494 29984 0 0
광주 북구 재생에너지 23918.26574 72657 0 0
광주 광산구 재생에너지 63857.21596 256199 0 0
광주 기타 재생에너지 973.7076587 3057 0 0
대전 대전 재생에너지 92983.84934 142121 0 0
대전 동구 재생에너지 7087.932818 15950 0 0
대전 중구 재생에너지 5753.210001 11447 0 0
대전 서구 재생에너지 11558.8194 21468 0 0
대전 유성구 재생에너지 31048.63004 51009 0 0
대전 대덕구 재생에너지 36928.79142 40484 0 0
대전 기타 재생에너지 606.4656555 1762 0 0
울산 울산 재생에너지 412802.9034 419542 0 0
울산 중구 재생에너지 6155.845941 6015 0 0
울산 남구 재생에너지 134259.6882 38765 0 0
울산 동구 재생에너지 6012.905131 6855 0 0
울산 북구 재생에너지 9828.626934 28352 0 0
울산 울주군 재생에너지 256187.9849 338829 0 0
울산 기타 재생에너지 357.852318 728 0 0
세종 세종 재생에너지 99233.10359 133029 0 0
경기 경기 재생에너지 1522935.249 4046029 0 0
경기 수원시 재생에너지 41707.75607 50538 0 0
경기 성남시 재생에너지 64239.27038 28518 0 0
경기 의정부시 재생에너지 19331.882 20236 0 0
경기 안양시 재생에너지 18889.10207 15927 0 0
경기 부천시 재생에너지 22733.45522 21632 0 0
경기 광명시 재생에너지 12184.4254 11250 0 0
경기 평택시 재생에너지 110204.754 375041 0 0
경기 동두천시 재생에너지 36203.86887 18385 0 0
경기 안산시 재생에너지 180464.6041 511765 0 0
경기 고양시 재생에너지 44640.53115 69267 0 0
경기 과천시 재생에너지 3702.775888 2671 0 0
경기 구리시 재생에너지 8847.292486 8128 0 0
경기 남양주시 재생에너지 107425.5152 429857 0 0
경기 오산시 재생에너지 19762.14276 18599 0 0
경기 시흥시 재생에너지 50668.67475 57826 0 0
경기 군포시 재생에너지 9478.776302 7190 0 0
경기 의왕시 재생에너지 4447.637858 8321 0 0
경기 하남시 재생에너지 10017.15664 15520 0 0
경기 용인시 재생에너지 71391.83986 92426 0 0
경기 파주시 재생에너지 49146.4963 125257 0 0
경기 이천시 재생에너지 56550.27595 202024 0 0
경기 안성시 재생에너지 48179.03864 193695 0 0
경기 김포시 재생에너지 30214.29297 94654 0 0
경기 화성시 재생에너지 98332.477 315439 0 0
경기 광주시 재생에너지 23894.80375 63994 0 0
경기 양주시 재생에너지 35785.03157 60533 0 0
경기 포천시 재생에너지 117289.7098 322313 0 0
경기 여주시 재생에너지 63793.78805 278294 0 0
경기 연천군 재생에너지 54527.87975 209938 0 0
경기 가평군 재생에너지 80021.36157 344564 0 0
경기 양평군 재생에너지 22915.46229 65628 0 0
경기 기타 재생에너지 5943.170235 6603 0 0
강원 강원 재생에너지 1673175.15 6059528 0 0
강원 춘천시 재생에너지 183546.8862 800598 0 0
강원 원주시 재생에너지 65170.75808 218515 0 0
강원 강릉시 재생에너지 416448.7104 1730123 0 0
강원 동해시 재생에너지 167433.6467 259456 0 0
강원 태백시 재생에너지 98591.89127 449872 0 0
강원 속초시 재생에너지 8502.741549 20489 0 0
강원 삼척시 재생에너지 145705.223 338678 0 0
강원 홍천군 재생에너지 49876.48578 194100 0 0
강원 횡성군 재생에너지 41495.99118 172277 0 0
강원 영월군 재생에너지 90851.95744 187423 0 0
강원 평창군 재생에너지 118520.7831 506113 0 0
강원 정선군 재생에너지 40634.42014 169364 0 0
강원 철원군 재생에너지 52888.06627 223983 0 0
강원 화천군 재생에너지 70701.10328 313930 0 0
강원 양구군 재생에너지 28632.58199 117122 0 0
강원 인제군 재생에너지 40514.95878 148878 0 0
강원 고성군 재생에너지 38561.12756 166429 0 0
강원 양양군 재생에너지 11345.38634 37954 0 0
강원 기타 재생에너지 3752.430929 4224 0 0
충북 충북 재생에너지 941518.299 2921617 0 0
충북 충주시 재생에너지 224095.1424 989246 0 0
충북 제천시 재생에너지 75538.88095 143317 0 0
충북 청주시 재생에너지 221755.7762 589121 0 0
충북 보은군 재생에너지 44298.87842 185122 0 0
충북 옥천군 재생에너지 44222.21869 183946 0 0
충북 영동군 재생에너지 34465.84428 128191 0 0
충북 진천군 재생에너지 46784.93763 163535 0 0
충북 괴산군 재생에너지 43242.9574 164729 0 0
충북 음성군 재생에너지 54773.3052 214405 0 0
충북 단양군 재생에너지 139970.8074 113783 0 0
충북 증평군 재생에너지 10588.56389 42955 0 0
충북 기타 재생에너지 1780.986557 3265 0 0
충남 충남 재생에너지 1868009.982 7082180 0 0
충남 천안시 재생에너지 90435.62464 225643 0 0
충남 공주시 재생에너지 64751.02565 248001 0 0
충남 보령시 재생에너지 82340.03733 349826 0 0
충남 아산시 재생에너지 116730.0365 266692 0 0
충남 서산시 재생에너지 428843.6063 1424764 0 0
충남 논산시 재생에너지 100887.1279 431987 0 0
충남 계룡시 재생에너지 2374.249776 4626 0 0
충남 당진시 재생에너지 536977.9142 2265436 0 0
충남 금산군 재생에너지 60247.94267 257701 0 0
충남 부여군 재생에너지 75880.36213 313042 0 0
충남 서천군 재생에너지 57556.17643 248946 0 0
충남 청양군 재생에너지 24019.87205 90375 0 0
충남 홍성군 재생에너지 55186.42215 228207 0 0
충남 예산군 재생에너지 49102.2217 188790 0 0
충남 태안군 재생에너지 119385.778 535150 0 0
충남 기타 재생에너지 3291.584339 2994 0 0
전북 전북 재생에너지 2953269.786 10070791 0 0
전북 전주시 재생에너지 138433.9897 451918 0 0
전북 군산시 재생에너지 1500271.92 4391009 0 0
전북 익산시 재생에너지 282702.6984 883179 0 0
전북 정읍시 재생에너지 167289.4348 731504 0 0
전북 남원시 재생에너지 144405.7041 632253 0 0
전북 김제시 재생에너지 162925.3724 712102 0 0
전북 완주군 재생에너지 111402.7477 350615 0 0
전북 진안군 재생에너지 77777.59099 340529 0 0
전북 무주군 재생에너지 21081.12498 76725 0 0
전북 장수군 재생에너지 65656.67452 281719 0 0
전북 임실군 재생에너지 64795.16017 282934 0 0
전북 순창군 재생에너지 27987.66675 108711 0 0
전북 고창군 재생에너지 111093.614 502220 0 0
전북 부안군 재생에너지 72824.61085 321391 0 0
전북 기타 재생에너지 4621.476503 3982 0 0
전남 전남 재생에너지 1852307.535 7921805 0 0
전남 목포시 재생에너지 26934.45293 97674 0 0
전남 여수시 재생에너지 87531.74222 248553 0 0
