본문 바로가기

공공 데이터

[공공데이터] 한국산업단지공단 전국산업단지 현황 통계 농공

반응형

[공공데이터] 

한국산업단지공단_전국산업단지현황통계_농공

시도, 시군, 단지명, 조성상태, 지정면적, 관리면적 등 전국 산업단지현황통계 중 농공산업단지 자료를 분기별로 제공하고 있습니다.

 


 

■ 관련 데이터

전국산업단지 현황 통계 농공

 

시도 시군 단지명 조성상태 지정면적(천제곱미터) 관리면적(천제곱미터) 산업시설구역_전체면적(천제곱미터) 산업시설구역_분양대상(천제곱미터) 산업시설구역_분양(천제곱미터) 산업시설구역_미분양(천제곱미터) 산업시설구역_분양률(퍼센트) 입주업체(개) 가동업체(개) 고용현황(명)_남 고용현황(명)_여 고용현황(명)_계 누계생산(백만원)
부산 기장군 정관 완료 258 258 189 189 189 0 100 34 34 1265 347 1612 153497
대구 달성군 구지 완료 193 193 160 160 160 0 100 22 22 476 68 544 65241
대구 달성군 옥포 완료 162 162 130 130 130 0 100 49 49 323 198 521 25577
대구 군위군 군위 완료 301 301 222 222 222 0 100 36 33 483 168 651 50750
대구 군위군 효령 완료 112 112 99 99 99 0 100 14 13 152 32 184 19000
광주 광산구 소촌 완료 324 324 262 262 262 0 100 64 64 1186 416 1602 127441
울산 북구 달천 완료 260 260 194 194 194 0 100 102 95 850 380 1230 102362
울산 울주군 두동 완료 70 70 56 56 56 0 100 4 4 437 29 466 68800
울산 울주군 두서 완료 123 123 101 101 101 0 100 15 14 538 103 641 124367
울산 울주군 상북 완료 139 139 107 107 107 0 100 12 12 567 74 641 46146
세종 세종 부용 완료 203 201 146 146 146 0 100 1 1        
세종 세종 노장 완료 162 162 135 135 135 0 100 16 15 401 181 582 55135
세종 세종 응암 완료 116 116 94 94 94 0 100 5 4 331 93 424 41725
세종 세종 청송 완료 82 82 64 64 64 0 100 3 3 173 11 184 28700
경기 안성시 미양 완료 117 117 117 117 117 0 100 4 4 141 47 188 38322
강원 강릉시 주문진 완료 143 143 100 100 100 0 100 39 39 468 299 767 33146
강원 삼척시 근덕 완료 130 130 79 79 79 0 100 28 28 157 40 197 6314
강원 삼척시 도계 완료 71 68 58 58 58 0 100 10 10 34 8 42 741
강원 속초시 대포제2 완료 106 106 66 66 66 0 100 31 31 170 252 422 21426
강원 원주시 동화 완료 332 332 259 259 259 0 100 47 45 671 478 1149 95279
강원 원주시 문막 완료 501 501 409 409 409 0 100 35 30 1383 331 1714 247987
강원 원주시 태장 완료 298 297 243 243 243 0 100 108 105 804 344 1148 72225
강원 춘천시 거두 완료 297 297 206 206 206 0 100 27 26 859 693 1552 90701
강원 춘천시 당림 완료 53 53 43 43 43 0 100 1 1        
강원 춘천시 창촌 완료 114 114 104 104 104 0 100 6 5 1830 58 1888 33618
강원 춘천시 퇴계 완료 341 341 240 240 240 0 100 25 25 137 40 177 18003
강원 춘천시 수동 완료 77 77 30 30 30 0 100 161 161 1097 695 1792 92842
강원 태백시 장성 완료 137 137 81 81 75 6 92.59 17 13 74 62 136 5018
강원 태백시 철암 완료 127 127 100 100 100 0 100 29 27 149 95 244 19989
강원 고성군 고성해양심층수전용 완료 100 100 70 70 66 4 94.29 24 18 146 94 240 13938
강원 고성군 향목 완료 34 33 29 29 29 0 100 13 11 57 30 87 7598
강원 양구군 하리 완료 143 142 90 90 90 0 100 28 28 135 73 208 6397
강원 양양군 포월 완료 117 115 84 84 84 0 100 39 39 183 175 358 1010
강원 영월군 영월 완료 114 114 92 92 92 0 100 17 12 87 36 123 23226
강원 영월군 영월제3 완료 259 257 161 161 161 0 100 23 20 132 64 196 11648
강원 영월군 팔괴 완료 143 143 109 109 109 0 100 27 25 143 88 231 9625
강원 인제군 원통 완료 144 144 90 90 90 0 100 36 35 127 79 206 2100
강원 정선군 예미 완료 107 107 73 73 65 8 89.04 13 13 57 10 67 400
강원 정선군 증산 완료 118 118 91 91 91 0 100 22 22 141 24 165 1500
강원 정선군 함백 완료 100 100 98 98 98 0 100 7 7 88 19 107 800
강원 철원군 갈말 완료 129 129 97 97 97 0 100 3 3 76 29 105 4029
강원 철원군 김화 완료 148 143 114 114 114 0 100 27 27 211 141 352 17190
강원 평창군 방림 완료 62 62 41 41 41 0 100 11 11 64 54 118 3795
강원 평창군 평창 완료 106 106 83 83 83 0 100 37 37 183 38 221 8000
강원 홍천군 상오안 완료 127 127 92 92 92 0 100 23 20 159 168 327 15552
강원 홍천군 양덕원 완료 42 42 37 37 37 0 100 2 2        
강원 홍천군 화전 완료 269 269 141 141 141 0 100 22 18 160 125 285 13934
강원 화천군 원천 완료 112 112 80 80 80 0 100 26 23 154 58 212 1769
강원 횡성군 공근 완료 329 329 222 222 201 21 90.54 31 26 452 216 668 58048
강원 횡성군 묵계 완료 176 175 138 138 138 0 100 13 13 368 452 820 90436
강원 횡성군 우천 완료 173 173 145 145 145 0 100 25 23 227 112 339 15859
강원 횡성군 우천제2 완료 329 329 234 234 234 0 100 28 23 424 288 712 37921
강원 속초시 대포제3 완료 162 162 110 110 108 2 98.18 49 49 309 229 538 19584
강원 철원군 동송 완료 176 185 128 128 111 17 86.72 16 15 155 110 265 34681
강원 양양군 양양제2그린 완료 103 102 60 60 60 0 100 16 13 70 80 150 610
강원 강릉시 주문진제2 완료 158 158 104 104 104 0 100 17 17 139 115 254 15201
강원 속초시 대포제1 완료 178 177 138 138 138 0 100 36 36 149 210 359 15816
강원 인제군 귀둔 완료 54 54 34 34 9 25 26.47 0 0 0 0 0 0
강원 홍천군 북방 조성중 101 101 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 춘천시 퇴계제2 완료 93 93 59 59 59 0 100 32 25 116 43 159 3826
강원 고성군 고성제2특화농공단지 미개발 130 130 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 양양군 양양친환경스마트육상연어양식농공단지 미개발 106 106 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 횡성군 횡성조곡농공단지 미개발 185 184 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 삼척시 근덕제2농공단지 미개발 52 51 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충북 제천시 강저테크노빌(구 강저) 완료 142 126 108 108 108 0 100 22 21 141 109 250 6587
충북 제천시 고암테크노빌(구 고암) 완료 168 168 152 152 152 0 100 21 20 134 97 231 6235
충북 제천시 금성테크노빌(구 금성) 완료 86 85 73 73 73 0 100 16 15 84 51 135 13269
충북 제천시 송학테크노빌(구 송학) 완료 90 89 73 73 73 0 100 8 8 88 33 121 11630
충북 제천시 양화테크노빌(구 양화) 완료 149 148 98 98 49 49 50 17 17 98 34 132 800
충북 충주시 중앙탑(구 가금) 완료 225 225 201 201 201 0 100 6 6 261 76 337 61630
충북 충주시 가주 완료 132 132 100 100 100 0 100 12 11 63 27 90 34610
충북 충주시 용탄 완료 192 192 161 161 161 0 100 16 16 319 93 412 96826
충북 충주시 주덕 완료 159 155 134 134 134 0 100 14 12 267 84 351 45864
충북 괴산군 괴산 완료 55 55 44 44 44 0 100 9 9 99 23 122 10600
충북 괴산군 사리 완료 112 112 94 94 94 0 100 14 14 483 125 608 113000
충북 단양군 대강 완료 82 80 66 66 66 0 100 16 12 64 98 162 12387
충북 단양군 매포자원순환 완료 150 149 93 93 93 0 100 2 2        
충북 보은군 보은 완료 70 69 52 52 52 0 100 8 6 148 191 339 15443
충북 보은군 삼승 완료 150 145 99 99 99 0 100 14 11 158 106 264 15334
충북 보은군 장안 완료 281 281 242 242 242 0 100 36 27 222 115 337 25858
충북 영동군 법화 완료 123 123 92 92 92 0 100 5 5 203 34 237 24130
충북 영동군 영동 완료 74 74 63 63 63 0 100 8 7 62 41 103 9711
충북 영동군 용산 완료 262 262 243 243 243 0 100 3 2        
충북 옥천군 구일 완료 132 132 99 99 99 0 100 9 9 114 24 138 25432
충북 옥천군 동이 완료 161 161 141 141 141 0 100 15 15 221 142 363 15342
충북 옥천군 옥천 완료 282 282 267 267 267 0 100 15 15 305 151 456 45373
충북 옥천군 이원 완료 142 142 129 129 129 0 100 8 8 368 49 417 39112
충북 옥천군 청산 완료 65 65 56 56 56 0 100 3 3 65 66 131 4031
충북 음성군 금왕 완료 139 132 115 115 115 0 100 15 13 313 155 468 91352
충북 음성군 삼성 완료 163 158 135 135 135 0 100 9 9 460 82 542 29939
충북 음성군 음성 완료 68 62 52 52 52 0 100 28 25 194 123 317 1650
충북 증평군 도안테크노밸리(구:도안농공) 완료 93 93 83 83 83 0 100 5 5 355 128 483 40237
충북 증평군 증평테크노밸리(구:증평농공) 완료 89 89 85 85 85 0 100 2 2        
충북 진천군 광혜원 완료 86 86 81 81 81 0 100 5 5 277 215 492 158110
충북 진천군 덕산 완료 91 91 81 81 81 0 100 5 4 604 344 948 313250
충북 진천군 문백전기전자 완료 124 124 111 111 111 0 100 3 3 527 397 924 412950
충북 진천군 이월 완료 127 127 105 105 105 0 100 11 10 400 117 517 65264
충북 진천군 이월전기전자 완료 329 329 215 215 215 0 100 16 14 628 151 779 120000
충북 진천군 진천 완료 58 58 48 48 48 0 100 17 17 129 113 242 5460
충북 진천군 초평 완료 136 136 120 120 120 0 100 3 3 260 96 356 20236
충북 단양군 적성 완료 124 124 97 97 97 0 100 17 9 114 41 155 6224
충북 청주시 청원구 내수 완료 107 107 98 98 98 0 100 3 3 82 67 149 9732
충북 청주시 현도 완료 72 72 53 53 53 0 100 1 1        
충북 진천군 광혜원제2 완료 335 335 241 241 241 0 100 5 3 169 69 238 29100
충북 괴산군 괴산발효식품 완료 321 321 196 196 196 0 100 22 22 348 154 502 13400
충북 옥천군 옥천의료기기 완료 145 145 107 107 107 0 100 7 7 67 80 147 22833
충북 증평군 도안2테크노배리(구:도안2농공) 미개발 133 133 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충북 옥천군 옥천제2농공단지 조성중 78 78 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충남 공주시 검상 완료 408 408 330 330 330 0 100 31 27 1696 557 2253 175099
충남 공주시 계룡 완료 50 50 45 45 45 0 100 1 1        
충남 공주시 보물 완료 134 134 112 112 112 0 100 7 7 106 77 183 15000
충남 공주시 우성(전문) 완료 142 142 116 116 116 0 100 5 5 65 5 70 150000
충남 공주시 유구 조성중 278 278 184 150 150 0 100 3 3 387 96 483 81201
충남 공주시 장기 완료 91 91 74 74 74 0 100 39 39 382 101 483 30508
충남 공주시 정안2 완료 288 288 213 213 213 0 100 19 19 343 153 496 51637
충남 공주시 월미 완료 149 149 119 119 119 0 100 20 19 302 76 378 12135
충남 공주시 의당복합 완료 147 147 108 108 108 0 100 2 2        
충남 논산시 가야곡 완료 186 186 145 145 145 0 100 18 18 442 218 660 82729
충남 논산시 동산 완료 83 83 77 77 77 0 100 2 2        
충남 논산시 양지 완료 117 117 88 88 88 0 100 5 5 21 6 27 700
충남 논산시 양지제2 완료 137 137 104 104 104 0 100 4 4 218 22 240 60918
충남 논산시 연무 완료 124 123 88 88 88 0 100 1 1        
충남 논산시 연산 완료 81 81 59 59 59 0 100 17 17 90 58 148 7403
충남 논산시 은진 완료 70 70 63 63 63 0 100 3 3 120 16 136 7901
충남 보령시 대천 완료 102 102 88 88 88 0 100 15 15 224 187 411 38933
충남 보령시 웅천 완료 229 229 171 171 171 0 100 33 33 197 184 381 8345
충남 보령시 웅천석재 완료 150 150 104 104 104 0 100 21 21 66 6 72 2354
충남 보령시 주산 완료 154 154 118 118 118 0 100 3 3 80 22 102 3500
충남 보령시 주포 완료 165 165 136 136 136 0 100 19 19 206 205 411 19000
충남 보령시 주포제2 완료 143 143 98 98 92 6 93.88 14 14 65 29 94 9235
충남 보령시 청소 완료 147 146 102 102 102 0 100 21 21 166 98 264 13745
충남 서산시 고북 완료 125 124 94 94 94 0 100 12 9 85 14 99 1500
충남 서산시 명천자동차전문 완료 143 143 100 100 100 0 100 6 6 377 65 442 25000
충남 서산시 성연 완료 777 775 597 597 597 0 100 3 3 3351 363 3714 605000
충남 서산시 수석 완료 231 223 177 177 177 0 100 22 22 385 146 531 55000
충남 아산시 도고 완료 198 198 139 139 139 0 100 7 4 394 148 542 129971
충남 아산시 둔포 완료 74 73 69 69 69 0 100 3 3 177 172 349 21200
충남 아산시 둔포제2 완료 116 116 106 106 106 0 100 3 3 460 30 490 81865
충남 아산시 득산 완료 216 216 167 167 167 0 100 26 25 554 361 915 92998
충남 아산시 배미 완료 75 74 63 63 63 0 100 3 3 196 20 216 5624
충남 아산시 신인 완료 64 56 43 43 43 0 100 2 2        
충남 아산시 신창 완료 56 56 43 43 43 0 100 6 6 171 148 319 40050
충남 아산시 영인 완료 154 154 141 141 141 0 100 4 4 479 130 609 161345
충남 아산시 탕정 완료 93 93 88 88 88 0 100 3 3 164 24 188 13247
충남 천안시 동면 완료 69 69 49 49 49 0 100 6 6 178 32 210 11466
충남 천안시 목천 완료 100 100 64 64 64 0 100 2 1        
충남 천안시 백석 완료 350 350 296 296 296 0 100 120 120 1485 1002 2487 15547
충남 천안시 직산 완료 172 172 138 138 138 0 100 17 15 263 103 366 43146
충남 금산군 금성 완료 222 221 169 169 169 0 100 24 23 288 188 476 40223
충남 금산군 복수 완료 118 117 96 96 96 0 100 17 13 171 37 208 18713
충남 금산군 인삼약초특화 완료 115 115 69 69 50 19 72.46 10 7 93 78 171 14758
충남 금산군 추부 완료 245 244 165 165 165 0 100 30 30 404 85 489 44845
충남 당진시 당진 완료 85 84 54 54 54 0 100 14 14 89 28 117 8200
충남 당진시 면천 완료 139 138 105 105 105 0 100 11 10 113 33 146 21810
충남 당진시 석문 완료 215 213 162 162 162 0 100 4 4 434 42 476 314250
충남 당진시 송악 완료 171 170 122 122 122 0 100 21 20 228 56 284 66110
충남 당진시 신평 완료 138 137 103 103 103 0 100 12 11 223 62 285 26530
충남 당진시 한진 완료 143 143 115 115 102 13 88.7 2 2        
충남 당진시 합덕 완료 106 108 73 73 73 0 100 27 22 177 138 315 14410
충남 서천군 서면(김가공특화) 완료 79 77 45 45 28 17 62.22 7 7 42 117 159 342
충남 서천군 종천 완료 251 251 208 208 208 0 100 33 31 341 194 535 27648
충남 서천군 종천2 완료 197 195 117 117 78 39 66.67 10 9 70 63 133 2019
충남 예산군 고덕 완료 159 158 136 136 136 0 100 3 3 198 17 215 98193
충남 예산군 관작전문 완료 144 144 119 119 119 0 100 10 9 234 154 388 14316
충남 예산군 삽교전문 완료 146 146 114 114 114 0 100 4 4 426 31 457 53676
충남 예산군 충남동물약품수출단지(구:신암농공) 완료 153 152 125 125 125 0 100 12 12 179 133 312 71321
충남 예산군 예덕 완료 205 192 152 152 152 0 100 1 1        
충남 예산군 예산 완료 189 189 154 154 154 0 100 25 25 353 169 522 48219
충남 예산군 응봉 완료 151 150 130 130 130 0 100 5 5 435 41 476 42617
충남 예산군 증곡전문 완료 145 144 94 94 94 0 100 2 2        
충남 청양군 비봉 완료 156 153 110 110 110 0 100 10 7 128 168 296 23321
충남 청양군 운곡 완료 149 140 88 88 88 0 100 13 11 84 36 120 7450
충남 청양군 정산 완료 274 264 211 211 211 0 100 3 3 540 84 624 206160
충남 청양군 학당 완료 130 129 90 90 90 0 100 3 3 99 34 133 13143
충남 청양군 화성 완료 144 139 108 108 108 0 100 19 17 104 33 137 4017
충남 태안군 태안 완료 105 105 83 83 83 0 100 26 26 138 56 194 6800
충남 홍성군 갈산전문 완료 122 122 91 91 91 0 100 15 15 290 44 334 21688
충남 홍성군 갈산2전문 조성중 136 136 101 40 12 28 30 0 0 0 0 0 0
충남 홍성군 결성전문 완료 141 141 107 107 107 0 100 23 19 145 87 232 9419
충남 홍성군 광천 완료 145 145 105 105 105 0 100 14 14 141 28 169 8514
충남 홍성군 광천김특화 완료 57 57 46 46 46 0 100 9 9 103 173 276 29545
충남 홍성군 구항 완료 167 167 124 124 124 0 100 11 8 228 48 276 19142
충남 홍성군 은하 완료 110 110 91 91 91 0 100 3 0   0   0
충남 홍성군 은하전문 완료 95 95 72 72 72 0 100 8 7 69 39 108 2412
충남 청양군 운곡2 완료 146 142 85 85 85 0 100 10 10 180 124 304 42070
충남 공주시 월미2 완료 69 69 56 56 48 8 85.71 10 10 107 16 123 8037
충남 계룡시 계룡제2 완료 192 191 123 123 115 8 93.5 19 19 283 179 462 63023
충남 논산시 강경 완료 130 130 91 91 91 0 100 5 4 140 209 349 18604
충남 부여군 은산패션전문 완료 55 55 42 42 42 0 100 0 0 0 0 0 0
충남 서천군 장항원수 완료 480 480 360 360 360 0 100 31 25 366 167 533 51598
충남 공주시 정안1 완료 159 159 131 131 131 0 100 19 19 266 75 341 38134
충남 논산시 노성특화 완료 173 173 116 116 110 6 94.83 9 6 50 38 88 2316
충남 논산시 가야곡2 미개발 311 311 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충남 부여군 은산산업단지(구 은산농공단지) 완료 123 123 91 91 91 0 100 19 17 85 74 159 3648
충남 부여군 은산2산업단지(구 은산2농공단지) 완료 227 226 139 139 139 0 100 11 9 78 47 125 6470
충남 부여군 임천산업단지(구 임천농공단지) 완료 171 171 146 146 146 0 100 6 6 58 12 70 9329
충남 부여군 장암산업단지(구:장암농공단지) 완료 158 157 133 133 133 0 100 1 1   0    
충남 부여군 홍산산업단지(구 홍산농공단지) 완료 132 127 105 105 105 0 100 12 12 83 52 135 1252
충남 청양군 정산2 미개발 187 187 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충남 보령시 청라 완료 67 67 44 44 9 35 20.45 2 0 0 0 0 0
충남 공주시 제이팜스 미개발 45 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충남 태안군 태안제2 미개발 89 90 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 군산시 서수 완료 287 287 239 239 239 0 100 44 44 619 391 1010 59432
전북 군산시 성산 완료 142 142 126 126 126 0 100 24 24 150 55 205 23178
전북 군산시 옥구 완료 140 130 103 103 103 0 100 43 43 291 169 460 19878
전북 김제시 대동전문 완료 331 331 247 247 247 0 100 22 22 359 63 422 57000
전북 김제시 만경 완료 215 215 181 181 181 0 100 30 30 665 101 766 385469
전북 김제시 봉황 완료 233 233 204 204 204 0 100 43 43 344 231 575 71000
전북 김제시 서흥 완료 277 277 236 236 236 0 100 43 43 485 86 571 182887
전북 김제시 월촌 완료 145 145 122 122 122 0 100 25 23 214 60 274 18000
전북 김제시 황산 완료 73 73 55 55 55 0 100 11 11 371 82 453 3788
전북 남원시 광치1(구 광치) 완료 140 140 117 117 117 0 100 11 11 147 30 177 5350
전북 남원시 광치2 완료 113 112 96 96 96 0 100 19 18 136 28 164 6719
전북 남원시 노암 완료 147 147 102 102 102 0 100 11 11 94 61 155 7474
전북 남원시 노암제2 완료 179 180 126 126 126 0 100 7 7 150 174 324 2087
전북 남원시 어현 완료 117 116 110 110 110 0 100 1 1        
전북 남원시 인월 완료 51 50 31 31 31 0 100 1 1        
전북 익산시 낭산 완료 129 128 109 109 109 0 100 17 17 193 214 407 2510
전북 익산시 삼기 완료 132 131 113 113 113 0 100 34 34 346 169 515 2500
전북 익산시 왕궁 완료 330 330 246 246 246 0 100 17 17 686 116 802 34998
전북 익산시 황등 완료 147 147 119 119 119 0 100 55 55 242 26 268 2400
전북 정읍시 고부 완료 151 151 128 128 128 0 100 16 15 322 145 467 64534
전북 정읍시 농소 완료 186 185 176 176 176 0 100 4 4 188 78 266 20700
전북 정읍시 북면 완료 211 211 174 174 174 0 100 41 40 387 283 670 43473
전북 정읍시 신용전문 완료 143 143 105 105 105 0 100 6 5 168 220 388 46248
전북 정읍시 신태인 완료 150 150 120 120 120 0 100 11 11 86 12 98 77120
전북 정읍시 태인 완료 247 247 170 170 170 0 100 32 30 212 114 326 71639
전북 고창군 고수 완료 106 106 83 83 80 3 96.39 22 21 119 43 162 7230
전북 고창군 복분자 완료 196 195 127 127 114 13 89.76 14 12 150 191 341 21115
전북 고창군 아산 완료 140 140 111 111 111 0 100 26 25 92 30 122 8825
전북 고창군 흥덕 완료 315 315 240 240 240 0 100 17 15 281 38 319 32325
전북 무주군 무주 완료 147 147 120 120 120 0 100 2 2        
전북 무주군 무주제2 완료 98 98 80 80 80 0 100 9 6 48 23 71 5794
전북 무주군 안성 완료 94 94 79 79 79 0 100 12 7 31 11 42 6111
전북 부안군 부안 완료 149 149 123 123 123 0 100 32 32 178 55 233 24000
전북 부안군 부안제2 완료 344 343 250 250 250 0 100 11 11 438 379 817 98159
전북 부안군 줄포 완료 89 89 68 68 68 0 100 16 16 84 118 202 12047
전북 순창군 가남 완료 83 83 62 62 62 0 100 2 2        
전북 순창군 쌍암 완료 154 154 67 67 67 0 100 8 7 35 13 48 89
전북 순창군 풍산 완료 138 138 112 112 101 11 90.18 9 8 118 43 161 8633
전북 완주군 이서특별 완료 398 398 389 389 389 0 100 6 6 62 61 123 22254
전북 임실군 신평 완료 53 53 49 49 49 0 100 10 10 103 84 187 10607
전북 임실군 오수 완료 132 132 93 93 93 0 100 23 23 101 58 159 6806
전북 임실군 임실 완료 147 147 133 133 133 0 100 1 1        
전북 장수군 장계 완료 290 290 204 204 204 0 100 9 7 79 84 163 8521
전북 장수군 천천 완료 57 57 50 50 50 0 100 10 8 35 9 44 2457
전북 진안군 진안제2 완료 146 146 105 105 105 0 100 37 37 171 102 273 17305
전북 진안군 진안홍삼한방 완료 266 266 191 191 191 0 100 36 36 149 50 199 11411
전북 군산시 임피 완료 239 238 175 175 152 23 86.86 40 39 310 87 397 12507
전북 순창군 인계(구 제2장류) 완료 149 149 122 122 122 0 100 10 10 136 52 188 15710
전북 남원시 노암제3 완료 325 325 209 209 176 33 84.21 18 18 90 78 168 2727
전북 장수군 장수 완료 143 140 103 103 79 24 76.7 16 13 45 43 88 7719
전북 임실군 임실제2 완료 339 339 236 236 236 0 100 0 0 0 0 0 0
전북 김제시 백구 조성중 328 322 243 243 243 0 100 32 30 278 37 315 20000
전북 순창군 풍산제2 완료 169 169 124 124 109 15 87.9 6 6 70 8 78 3037
전북 정읍시 소성특화 완료 230 230 163 163 37 126 22.7 19 14 30 26 56 8579
전북 진안군 진안연장 완료 53 53 45 45 45 0 100 10 9 45 40 85 10995
전북 부안군 부안제3 완료 327 326 228 228 45 183 19.74 10 8 62 25 87 3236
전북 익산시 함열 완료 329 328 248 248 0 248 0 2 1        
전북 정읍시 철도산업 완료 222 222 143 143 83 60 58.04 1 1        
전북 완주군 완주 조성중 298 298 239 0 0 0 0 14 14 55 12 67 0
전북 임실군 오수제2 조성중 171 171 110 110 25 85 22.73 0 0 0 0 0 0
전남 나주시 금천 완료 103 103 53 53 53 0 100 1 1        
전남 나주시 노안 완료 125 125 88 88 88 0 100 34 16 126 53 179 16156
전남 나주시 동수 완료 209 209 179 179 179 0 100 56 12 79 47 126 14317
전남 나주시 문평 완료 69 69 56 56 56 0 100 7 5 22 6 28 5710
전남 나주시 봉황 완료 100 100 84 84 84 0 100 20 4 40 12 52 1452
전남 나주시 오량 완료 245 245 207 207 207 0 100 49 14 264 139 403 15097
전남 목포시 산정 완료 530 529 445 445 445 0 100 141 141 688 631 1319 312744
전남 순천시 주암 완료 106 105 81 81 81 0 100 34 31 137 35 172 20280
전남 여수시 화양 완료 119 119 96 96 96 0 100 20 19 207 44 251 14773
전남 강진군 마량 완료 56 56 41 41 41 0 100 15 15 44 61 105 3600
전남 고흥군 풍양 완료 55 50 39 39 39 0 100 9 7 26 8 34 4125
전남 곡성군 겸면 완료 301 300 245 245 245 0 100 12 8 117 14 131 26538
전남 곡성군 석곡 완료 126 126 91 91 91 0 100 13 8 83 27 110 5587
전남 곡성군 입면 완료 522 522 504 504 504 0 100 1 1        
전남 구례군 간전 완료 102 102 82 82 82 0 100 13 13 53 17 70 11199
전남 담양군 금성 완료 233 233 192 192 192 0 100 28 25 432 159 591 60813
전남 담양군 무정 완료 190 187 152 152 152 0 100 34 31 188 64 252 8641
전남 무안군 삼향 완료 220 220 166 166 166 0 100 48 45 169 55 224 15993
전남 무안군 일로 완료 164 164 130 130 130 0 100 36 25 133 54 187 8297
전남 무안군 청계 완료 314 314 259 259 259 0 100 49 46 370 167 537 53850
전남 무안군 청계2 완료 304 304 220 220 220 0 100 28 23 240 184 424 50682
전남 보성군 미력 완료 107 106 78 78 78 0 100 21 15 89 86 175 4000
전남 보성군 벌교 완료 145 145 106 106 106 0 100 17 17 118 72 190 4500
전남 보성군 조성 완료 146 146 98 98 98 0 100 34 32 107 59 166 250
전남 신안군 지도 완료 272 272 205 205 205 0 100 1 1        
전남 영광군 군서 완료 118 118 97 97 97 0 100 25 19 110 27 137 5992
전남 영광군 칠곡 완료 149 149 64 64 64 0 100 1 0 0 0 0 0
전남 영암군 군서 완료 128 128 102 102 102 0 100 14 14 105 34 139 6321
전남 영암군 신북 완료 145 145 118 118 118 0 100 14 14 68 24 92 4518
전남 완도군 완도 완료 322 322 216 216 216 0 100 79 74 197 250 447 32000
전남 완도군 죽청 완료 222 222 160 160 160 0 100 43 40 162 133 295 21339
전남 장성군 동화 완료 120 120 96 96 96 0 100 27 27 566 205 771 65876
전남 장성군 동화전자종합 완료 284 284 176 176 176 0 100 34 33 450 181 631 75000
전남 장성군 삼계 완료 88 88 68 68 68 0 100 18 13 110 27 137 9999
전남 장흥군 장평 완료 103 102 78 78 78 0 100 20 15 59 41 100 2809
전남 진도군 고군 완료 101 101 69 69 69 0 100 23 19 64 55 119 1518
전남 진도군 군내 완료 260 260 171 171 27 144 15.79 4 0 0 0 0 0
전남 함평군 학교 완료 171 171 141 141 141 0 100 25 23 273 74 347 13000
전남 함평군 함평 완료 103 103 86 86 86 0 100 9 9 118 19 137 0
전남 해남군 옥천 완료 103 103 81 81 81 0 100 22 20 103 44 147 7076
전남 화순군 능주 완료 109 109 78 78 78 0 100 43 43 109 43 152 3877
전남 화순군 도곡 완료 165 165 145 145 145 0 100 39 37 326 102 428 32598
전남 화순군 동면 완료 258 258 215 215 215 0 100 69 69 357 120 477 17235
전남 화순군 이양 완료 151 151 123 123 123 0 100 13 13 70 16 86 6405
전남 나주시 남평 미개발 112 112 69 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
전남 장흥군 장흥 완료 150 148 96 96 19 77 19.79 4 2        
전남 함평군 해보 완료 245 245 171 171 171 0 100 44 40 224 45 269 11135
전남 장흥군 장평제2 완료 47 47 37 37 37 0 100 2 2        
전남 영광군 영광식품산업특화 조성중 109 109 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전남 완도군 완도해양생물특화 완료 181 110 70 70 70 0 100 17 2 0      
전남 해남군 땅끝해남식품특화 완료 143 142 89 89 89 0 100 19 14 30 8 38 1167
전남 고흥군 청정식품(구 동강) 완료 145 145 98 98 98 0 100 20 15 124 132 256 13036
전남 구례군 자연드림파크(구 용방) 완료 144 144 71 71 71 0 100 16 16 169 191 360 19541
전남 영암군 영암특화 완료 116 116 81 81 81 0 100 16 10 37 29 66 4515
전남 영광군 송림그린테크 (구 송림) 완료 144 144 97 97 97 0 100 31 31 179 75 254 16100
전남 화순군 동면제2 완료 147 141 100 100 100 0 100 23 21 171 68 239 7152
전남 담양군 에코-하이테크 완료 329 327 230 230 230 0 100 41 39 423 176 599 58831
전남 함평군 학교명암축산특화 조성중 318 318 195 95 9 86 9.47 1 1       0
전남 해남군 화원조선 완료 153 153 110 110 110 0 100 1 1        
전남 화순군 화순식품 완료 136 136 63 63 63 0 100 2 2        
전남 여수시 화양한옥 조성중 34 34 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
