본문 바로가기

공공 데이터

[공공데이터] 한국산업단지공단 공장등록 현황 통계 정보

반응형

[공공데이터] 

한국산업단지공단_공장등록 현황 통계정보

한국산업단지공단이 보유하고 있는 전국 공장등록 현황 통계정보(지역별 등록현황, 신규승인건, 업종별 신규승인 상세내역, 신규등록건 등)
 

 


 

■ 관련 데이터

구분 등록공장수
서울특별시 11,217
부산광역시 11,051
대구광역시 8,607
인천광역시 13,717
광주광역시 4,719
대전광역시 3,825
울산광역시 3,111
세종특별자치시 830
경기도 75,757
충청북도 9,825
충청남도 11,885
전라남도 8,054
경상북도 15,889
경상남도 20,090
제주특별자치도 754
강원특별자치도 4,112
전북특별자치도 7,665
합계 211,108

 

신규승인건        
         
시도명 신설승인 제조시설 설치승인 사업계획 승인 합계
서울 4 43 1 48
부산 0 28 0 28
대구 1 21 0 22
인천 4 86 0 90
광주 1 19 0 20
대전 2 5 0 7
울산 5 10 0 15
세종 0 1 0 1
경기 103 292 14 409
충복 16 18 7 41
충남 21 16 2 39
전남 5 14 0 19
경북 13 29 6 48
경남 12 45 0 57
강원 2 11 1 14
전북 8 17 2 27
합계 197 655 33 885

 

업종(중분류) 광 역 시 · 도 합계
서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
10 식료품 제조업 2 0 1 7 1 0 1 0 17 5 8 5 5 1 6 1 0 60
11 음료 제조업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
12 담배제조업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 섬유제품 제조업; 의복제외 1 0 6 2 1 0 0 0 11 0 0 1 0 1 2 0 0 25
14 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 9 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16
15 가죽, 가방 및 신발 제조업 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 0 0 1 2 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 1 3 0 15
17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 0 1 0 2 0 1 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 18
18 인쇄 및 기록매체 복제업 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7
19 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 4 0 0 3 0 2 4 1 8 0 4 1 1 3 2 2 0 35
21 의료용 물질 및 의약품 제조업 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 8
22 고무 및 플라스틱제품 제조업 3 1 0 5 1 0 1 0 24 0 5 0 3 3 1 2 0 49
23 비금속 광물제품 제조업 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 4 1 0 13
24 1차 금속 제조업 1 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 3 0 17
25 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 2 7 4 17 4 0 2 0 73 1 5 8 4 1 7 11 0 146
26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 10 1 1 15 4 0 0 0 73 0 1 2 0 1 1 0 0 109
27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 2 1 1 0 1 1 0 0 16 0 4 0 0 0 2 1 0 29
28 전기장비 제조업 8 3 0 11 0 0 1 0 44 2 4 1 5 3 6 8 0 96
29 기타 기계 및 장비 제조업 2 5 4 17 4 3 1 0 72 1 6 9 2 3 8 14 0 151
30 자동차 및 트레일러 제조업 0 5 3 0 3 0 4 0 6 0 0 4 3 0 3 5 0 36
31 기타 운송장비 제조업 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 2 4 0 15
32 가구 제조업 1 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 15
33 기타 제품 제조업 0 0 0 2 0 0 1 0 6 1 0 2 1 0 1 1 0 15
34 산업용 기계 및 장비 수리업 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

 

신규등록건          
           
지역명 규모미만 완료신고 부분등록 건축물등록 합계
서울특별시 12 15 0 0 27
부산광역시 20 30 0 0 50
대구광역시 7 20 0 0 27
인천광역시 15 51 0 0 66
광주광역시 6 20 0 0 26
대전광역시 6 16 0 0 22
울산광역시 7 12 0 0 19
세종특별자치시 3 4 0 0 7
경기도 209 192 3 0 404
충청북도 20 22 1 0 43
충청남도 18 28 2 0 48
전라남도 12 29 0 0 41
경상북도 17 51 0 0 68
경상남도 18 52 0 0 70
제주특별자치도 1 0 0 0 1
강원특별자치도 7 22 0 0 29
전북특별자치도 14 15 0 0 29

 

지역별 등록현황          
           
시도명 등록완료 부분등록 휴업 영업정지 합계
서울특별시 11,151 52 14 0 11,217
부산광역시 11,038 11 2 0 11,051
대구광역시 8,569 18 20 0 8,607
인천광역시 13,706 10 1 0 13,717
광주광역시 4,714 2 3 0 4,719
대전광역시 3,823 2 0 0 3,825
울산광역시 3,075 6 30 0 3,111
세종특별자치시 822 8 0 0 830
경기도 75,543 167 47 0 75,757
충청북도 9,594 87 144 0 9,825
충청남도 11,716 128 41 0 11,885
전라남도 7,916 54 84 0 8,054
경상북도 15,711 57 121 0 15,889
경상남도 19,893 119 78 0 20,090
제주특별자치도 749 2 3 0 754
강원특별자치도 4,059 26 27 0 4,112
전북특별자치도 7,577 36 52 0 7,665

 

지역별 고용현황        
         
시도명 남자 여자 외국인 합계
서울특별시 97,540 45,970 1,010 144,520
부산광역시 124,371 44,509 4,374 173,254
대구광역시 101,993 35,493 2,943 140,429
인천광역시 148,216 60,434 7,587 216,237
광주광역시 61,405 18,683 1,544 81,632
대전광역시 47,797 16,080 274 64,151
울산광역시 125,868 17,786 1,613 145,267
세종특별자치시 16,522 5,045 856 22,423
경기도 887,462 298,298 40,356 1,226,116
충청북도 163,907 61,972 6,812 232,691
충청남도 247,521 81,829 14,375 343,725
전라남도 97,275 28,182 2,704 128,161
경상북도 233,024 83,599 7,448 324,071
경상남도 322,729 74,179 12,419 409,327
제주특별자치도 6,211 2,162 235 8,608
강원특별자치도 37,118 17,364 1,714 56,196
전북특별자치도 97,698 32,115 2,511 132,324

 

지역별 면적        
         
시도명 용지면적 제조시설면적 부대시설면적 합계
서울특별시 3,299,878.81 2,547,235.83 1,718,243.54 7,565,358.18
부산광역시 29,706,297.13 14,812,512.88 17,164,801.99 61,683,611.99
대구광역시 21,481,520.36 11,596,110.57 3,536,911.74 36,614,542.66
인천광역시 22,886,645.05 12,902,981.91 7,363,316.09 43,152,943.05
광주광역시 16,667,847.47 30,991,201.61 2,150,798.84 49,809,847.91
대전광역시 11,301,027.25 3,755,710.50 2,072,605.83 17,129,343.58
울산광역시 52,893,288.42 13,834,538.12 8,309,641.39 75,037,467.93
세종특별자치시 6,489,473.53 1,766,618.56 1,068,102.93 9,324,195.03
경기도 189,108,730.87 72,846,607.14 38,898,704.42 300,854,042.43
충청북도 80,755,145.28 20,715,200.75 10,370,738.35 111,841,084.38
충청남도 110,560,287.63 30,453,424.31 15,611,296.73 156,625,008.67
전라남도 82,213,394.80 18,218,648.33 8,361,344.84 108,793,387.97
경상북도 102,556,417.95 34,750,058.62 12,451,477.03 149,757,953.60
경상남도 96,655,222.67 34,805,254.26 12,322,602.23 143,783,079.16
제주특별자치도 2,928,806.86 525,933.81 441,931.57 3,896,672.24
강원특별자치도 23,120,732.19 4,855,715.96 2,749,413.09 30,725,861.24
전북특별자치도 54,492,976.13 13,958,850.57 5,504,046.66 73,955,873.36

 

설립형태별 등록현황        
           
설립형태 등록완료 부분등록 휴업 영업정지 합계
일반 117,780 446 518 0 118,744
창업 11,899 71 36 0 12,006
국가산업단지 33,597 45 30 0 33,672
일반산업단지 36,454 168 23 0 36,645
농공단지 8,534 47 60 0 8,641
외국인투자지역 204 2 0 0 206
자유무역지역 387 3 0 0 390
도시첨단산업단지 801 3 0 0 804

 

설립형태별 면적현황      
         
설립형태 용지면적 제조시설면적 부대시설면적 합계
일반 383,380,538.73 104,526,525.02 66,922,063.96 554,829,127.71
창업 43,036,621.56 9,217,945.37 4,344,149.70 56,598,716.62
국가산업단지 199,701,272.56 68,915,262.61 32,195,857.73 300,812,392.90
일반산업단지 215,910,942.49 119,443,823.51 38,370,062.31 373,724,828.31
농공단지 52,056,577.79 16,429,741.09 6,605,819.50 75,092,138.38
외국인투자지역 6,954,548.44 2,326,280.10 673,262.41 9,954,090.95
자유무역지역 5,225,235.78 1,978,311.37 433,971.86 7,637,519.01
도시첨단산업단지 851,955.04 498,714.67 550,789.78 1,901,459.49

 

시군구별 공장등록현황          
             
시도명 시군구명 등록완료 부분등록 휴업 영업정지 합계
서울특별시 종로구 171 1 0 0 172
서울특별시 중구 1,103 39 2 0 1,144
서울특별시 용산구 58 0 0 0 58
서울특별시 성동구 875 0 0 0 875
서울특별시 광진구 148 0 0 0 148
서울특별시 동대문구 170 1 0 0 171
서울특별시 중랑구 374 0 9 0 383
서울특별시 성북구 72 0 1 0 73
서울특별시 강북구 100 0 0 0 100
서울특별시 도봉구 115 0 1 0 116
서울특별시 노원구 122 0 0 0 122
서울특별시 은평구 51 0 0 0 51
서울특별시 서대문구 38 0 0 0 38
서울특별시 마포구 90 0 0 0 90
서울특별시 양천구 123 0 0 0 123
서울특별시 강서구 668 3 0 0 671
서울특별시 구로구 1,153 3 0 0 1,156
서울특별시 금천구 3,865 2 1 0 3,868
서울특별시 영등포구 843 0 0 0 843
서울특별시 동작구 30 0 0 0 30
서울특별시 관악구 52 0 0 0 52
서울특별시 서초구 189 0 0 0 189
서울특별시 강남구 229 0 0 0 229
서울특별시 송파구 434 3 0 0 437
서울특별시 강동구 78 0 0 0 78
부산광역시 중구 30 0 0 0 30
부산광역시 서구 105 0 0 0 105
부산광역시 동구 52 0 0 0 52
부산광역시 영도구 640 0 0 0 640
부산광역시 부산진구 142 0 0 0 142
부산광역시 동래구 98 0 0 0 98
부산광역시 남구 230 0 0 0 230
부산광역시 북구 69 0 0 0 69
부산광역시 해운대구 241 0 0 0 241
부산광역시 사하구 1,419 3 2 0 1,424
부산광역시 금정구 378 2 0 0 380
부산광역시 강서구 4,528 2 0 0 4,530
부산광역시 연제구 88 0 0 0 88
부산광역시 수영구 50 1 0 0 51
부산광역시 사상구 1,991 0 0 0 1,991
부산광역시 기장군 977 3 0 0 980
대구광역시 중구 161 0 0 0 161
대구광역시 동구 382 0 0 0 382
대구광역시 서구 1,003 0 0 0 1,003
대구광역시 남구 43 0 0 0 43
대구광역시 북구 2,006 9 0 0 2,015
대구광역시 수성구 54 0 0 0 54
대구광역시 달서구 2,751 1 1 0 2,753
대구광역시   1 0 0 0 1
대구광역시 달성군 1,987 6 14 0 2,007
대구광역시 군위군 134 2 3 0 139
대구광역시   47 0 2 0 49
인천광역시 중구 129 0 0 0 129
인천광역시 동구 228 0 0 0 228
인천광역시 남구 3 0 0 0 3
인천광역시 미추홀구 1,015 1 0 0 1,016
인천광역시 연수구 331 1 0 0 332
인천광역시   1 0 0 0 1
인천광역시 남동구 5,451 0 0 0 5,451
인천광역시 부평구 1,649 2 0 0 1,651
인천광역시 계양구 595 0 0 0 595
인천광역시 서구 4,031 5 0 0 4,036
인천광역시   1 0 0 0 1
인천광역시 강화군 248 1 1 0 250
인천광역시 옹진군 24 0 0 0 24
광주광역시 동구 133 0 0 0 133
광주광역시 서구 374 1 0 0 375
광주광역시 남구 130 0 0 0 130
광주광역시 북구 1,170 0 2 0 1,172
광주광역시   1 0 0 0 1
광주광역시 광산구 2,904 1 1 0 2,906
광주광역시   2 0 0 0 2
대전광역시 동구 401 0 0 0 401
대전광역시   1 0 0 0 1
대전광역시 중구 135 0 0 0 135
대전광역시 서구 192 0 0 0 192
대전광역시 유성구 1,722 2 0 0 1,724
대전광역시 대덕구 1,372 0 0 0 1,372
울산광역시 중구 68 0 0 0 68
울산광역시 남구 593 4 1 0 598
울산광역시   1 0 0 0 1
울산광역시 동구 23 0 0 0 23
울산광역시 북구 634 0 27 0 661
울산광역시   1 0 0 0 1
울산광역시 울주군 1,755 2 2 0 1,759
세종특별자치시   822 8 0 0 830
경기도 수원시 장안구 48 0 0 0 48
경기도 수원시 권선구 839 0 0 0 839
경기도 수원시 팔달구 53 0 0 0 53
경기도 수원시 영통구 372 0 0 0 372
경기도 성남시 수정구 248 0 0 0 248
경기도 성남시 중원구 2,650 0 0 0 2,650
경기도 성남시 분당구 263 0 0 0 263
경기도 의정부시 271 0 0 0 271
경기도 안양시 만안구 615 0 0 0 615
경기도 안양시 동안구 1,139 0 0 0 1,139
경기도 부천시 원미구 1,630 0 0 0 1,630
경기도 부천시 소사구 182 0 0 0 182
경기도 부천시 원미구 2 0 0 0 2
경기도 부천시 오정구 1,600 0 0 0 1,600
경기도 부천시 오정구 12 0 0 0 12
경기도 광명시 696 0 0 0 696
경기도 평택시 2,329 17 1 0 2,347
경기도 동두천시 228 0 0 0 228
경기도 안산시 상록구 444 0 0 0 444
경기도 안산시 단원구 6,803 2 0 0 6,805
경기도 고양시 덕양구 306 0 0 0 306
경기도 고양시 일산동구 830 0 0 0 830
경기도 고양시 일산서구 204 0 0 0 204
경기도 과천시 22 0 0 0 22
경기도 구리시 127 0 0 0 127
경기도 남양주시 2,603 3 19 0 2,625
경기도   2 0 0 0 2
경기도 오산시 274 1 1 0 276
경기도   3 0 0 0 3
경기도 시흥시 6,518 3 0 0 6,521
경기도 군포시 1,593 0 0 0 1,593
경기도 의왕시 701 0 0 0 701
경기도 하남시 733 0 0 0 733
경기도 용인시 처인구 1,990 20 5 0 2,015
경기도 용인시 기흥구 590 0 1 0 591
경기도 용인시 수지구 76 2 0 0 78
경기도 파주시 4,954 12 0 0 4,966
경기도 이천시 1,231 8 2 0 1,241
경기도 안성시 2,215 32 2 0 2,249
경기도 김포시 7,684 11 2 0 7,697
경기도 화성시 12,312 30 0 0 12,342
경기도 광주시 2,477 2 0 0 2,479
경기도 양주시 2,783 12 0 0 2,795
경기도 포천시 3,601 6 0 0 3,607
경기도   1 0 0 0 1
경기도 여주시 765 1 6 0 772
경기도   1 0 0 0 1
경기도 여주군 1 0 1 0 2
경기도 연천군 197 3 7 0 207
경기도 가평군 161 2 0 0 163
경기도 양평군 164 0 0 0 164
충청북도 청주시 상당구 161 1 2 0 164
충청북도 청주시 서원구 570 1 0 0 571
충청북도 청주시 흥덕구 1,449 6 1 0 1,456
충청북도   2 0 0 0 2
충청북도 청주시 청원구 1,377 9 1 0 1,387
충청북도   1 0 0 0 1
충청북도 충주시 825 8 1 0 834
충청북도 제천시 408 1 3 0 412
충청북도   1 0 0 0 1
충청북도 청원군 15 0 0 0 15
충청북도 보은군 182 3 0 0 185
충청북도 옥천군 462 1 0 0 463
충청북도 영동군 157 2 0 0 159
충청북도 증평군 145 0 0 0 145
충청북도 진천군 1,238 9 1 0 1,248
충청북도 괴산군 310 1 11 0 322
충청북도 음성군 2,186 43 122 0 2,351
충청북도 단양군 105 2 2 0 109
충청남도 천안시 3 0 0 0 3
충청남도 천안시 동남구 1,210 18 0 0 1,228
충청남도 천안시 서북구 2,335 4 0 0 2,339
충청남도 공주시 581 5 1 0 587
충청남도 보령시 472 4 6 0 482
충청남도 아산시 2,280 33 0 0 2,313
충청남도 서산시 456 8 9 0 473
충청남도 논산시 850 3 1 0 854
충청남도 계룡시 88 1 0 0 89
충청남도 당진시 977 19 1 0 997
충청남도 금산군 926 9 0 0 935
충청남도 연기군 28 0 0 0 28
충청남도 부여군 164 2 6 0 172
충청남도 서천군 248 1 0 0 249
충청남도 청양군 138 4 0 0 142
충청남도 홍성군 394 8 9 0 411
충청남도 예산군 450 7 8 0 465
충청남도 태안군 108 2 0 0 110
충청남도 당진군 8 0 0 0 8
전라남도 목포시 424 1 10 0 435
전라남도 여수시 661 7 3 0 671
전라남도   1 0 0 0 1
전라남도 순천시 691 3 3 0 697
전라남도 나주시 803 15 1 0 819
전라남도 광양시 605 1 0 0 606
전라남도   1 0 0 0 1
전라남도 담양군 648 2 29 0 679
전라남도 곡성군 111 1 3 0 115
전라남도 구례군 57 0 1 0 58
전라남도 고흥군 230 1 2 0 233
전라남도 보성군 186 0 0 0 186
전라남도 화순군 337 4 0 0 341
전라남도 장흥군 198 1 0 0 199
전라남도 강진군 166 2 1 0 169
전라남도 해남군 422 0 14 0 436
전라남도 영암군 533 0 0 0 533
전라남도 무안군 310 0 1 0 311
전라남도 함평군 281 9 0 0 290
전라남도 영광군 244 2 0 0 246
전라남도 장성군 560 3 1 0 564
전라남도 완도군 273 0 14 0 287
전라남도 진도군 98 1 0 0 99
전라남도 신안군 76 1 1 0 78
경상북도 포항시 남구 835 0 3 0 838
경상북도 포항시 북구 389 3 0 0 392
경상북도 경주시 2,082 9 73 0 2,164
경상북도 김천시 569 3 0 0 572
경상북도 안동시 352 1 2 0 355
경상북도 구미시 2,841 5 5 0 2,851
경상북도   1 0 0 0 1
경상북도 영주시 291 1 5 0 297
경상북도 영천시 1,102 5 6 0 1,113
경상북도 상주시 284 1 5 0 290
경상북도   2 0 0 0 2
경상북도 문경시 297 2 11 0 310
경상북도 경산시 2,490 4 7 0 2,501
경상북도 의성군 149 3 0 0 152
경상북도 청송군 29 0 0 0 29
경상북도 영양군 24 1 0 0 25
경상북도 영덕군 137 2 0 0 139
경상북도 청도군 196 1 0 0 197
경상북도 고령군 920 7 3 0 930
경상북도 성주군 1,042 3 0 0 1,045
경상북도 칠곡군 1,350 2 1 0 1,353
경상북도 예천군 84 0 0 0 84
경상북도 봉화군 80 2 0 0 82
경상북도 울진군 152 2 0 0 154
경상북도 울릉군 13 0 0 0 13
경상남도 창원시 2 0 0 0 2
경상남도 창원시 의창구 1,279 3 0 0 1,282
경상남도 창원시 성산구 1,725 5 0 0 1,730
경상남도 창원시 마산합포구 395 3 1 0 399
경상남도 창원시 마산회원구 877 10 0 0 887
경상남도 창원시 진해구 261 0 0 0 261
경상남도 진주시 1,237 17 0 0 1,254
경상남도 통영시 170 0 0 0 170
경상남도   1 0 0 0 1
경상남도 사천시 523 4 2 0 529
경상남도 김해시 6,665 39 64 0 6,768
경상남도 밀양시 503 3 1 0 507
경상남도 거제시 154 3 0 0 157
경상남도 양산시 2,402 3 0 0 2,405
경상남도   1 0 0 0 1
경상남도 의령군 194 1 9 0 204
경상남도 함안군 2,013 20 0 0 2,033
경상남도 창녕군 490 1 0 0 491
경상남도 고성군 216 0 0 0 216
경상남도 남해군 73 0 0 0 73
경상남도 하동군 157 2 0 0 159
경상남도 산청군 134 0 0 0 134
경상남도 함양군 123 3 0 0 126
경상남도 거창군 177 1 0 0 178
경상남도 합천군 121 1 1 0 123
제주도 남제주군 1 0 0 0 1
제주특별자치도 제주시 571 2 0 0 573
제주특별자치도 서귀포시 177 0 3 0 180
강원특별자치도 춘천시 654 0 1 0 655
강원특별자치도 원주시 1,015 4 24 0 1,043
강원특별자치도 강릉시 432 8 0 0 440
강원특별자치도 동해시 286 5 0 0 291
강원특별자치도 태백시 98 1 0 0 99
강원특별자치도 속초시 146 0 0 0 146
강원특별자치도 삼척시 108 0 0 0 108
강원특별자치도 홍천군 171 1 0 0 172
강원특별자치도   7 0 0 0 7
강원특별자치도 횡성군 249 4 0 0 253
강원특별자치도 영월군 146 1 1 0 148
강원특별자치도   8 0 0 0 8
강원특별자치도 평창군 120 1 0 0 121
강원특별자치도 정선군 97 0 0 0 97
강원특별자치도 철원군 112 1 0 0 113
강원특별자치도 화천군 52 0 0 0 52
강원특별자치도 양구군 67 0 1 0 68
강원특별자치도   8 0 0 0 8
강원특별자치도 인제군 95 0 0 0 95
강원특별자치도 고성군 88 0 0 0 88
강원특별자치도 양양군 100 0 0 0 100
전북특별자치도 전주시 완산구 289 0 0 0 289
전북특별자치도 전주시 덕진구 1,008 1 0 0 1,009
전북특별자치도   9 0 0 0 9
전북특별자치도 군산시 1,263 10 0 0 1,273
전북특별자치도   1 0 0 0 1
전북특별자치도 익산시 1,656 0 31 0 1,687
전북특별자치도   1 0 0 0 1
전북특별자치도 정읍시 443 2 0 0 445
전북특별자치도 남원시 396 5 1 0 402
전북특별자치도 김제시 843 10 5 0 858
전북특별자치도 완주군 740 3 0 0 743
전북특별자치도 진안군 136 2 0 0 138
전북특별자치도 무주군 47 1 0 0 48
전북특별자치도 장수군 90 0 11 0 101
전북특별자치도 임실군 118 0 0 0 118
전북특별자치도 순창군 140 0 0 0 140
전북특별자치도   1 0 0 0 1
전북특별자치도 고창군 188 2 1 0 191
전북특별자치도 부안군 208 0 3 0 211



■ 관련 자료

한국산업단지공단_공장등록 현황 통계정보_20240131.xlsx
0.06MB




■ 링크

원본 자료의 관련 링크는 아래와 같다.

 

https://www.data.go.kr/data/3041646/fileData.do

 

한국산업단지공단_공장등록 현황 통계정보_20240131

한국산업단지공단이 보유하고 있는 전국 공장등록 현황 통계정보(지역별 등록현황, 신규승인건, 업종별 신규승인 상세내역, 신규등록건 등)

www.data.go.kr

 

 

 

https://link.coupang.com/a/bY9wBy

 

미니소화기 파이렉스 FIREX 스프레이식 소화기 가정용 휴대용 차량용 최신제품 당일발송 - 소화기

현재 별점 4.7점, 리뷰 139개를 가진 미니소화기 파이렉스 FIREX 스프레이식 소화기 가정용 휴대용 차량용 최신제품 당일발송! 지금 쿠팡에서 더 저렴하고 다양한 소화기/거치대 제품들을 확인해보

www.coupang.com

 

https://link.coupang.com/a/bXy1hr

 

LG전자 시네빔 HU710PB 2024신모델 큐브 4K 빔프로젝터 Qube - 빔/프로젝터 | 쿠팡

쿠팡에서 4.9 구매하고 더 많은 혜택을 받으세요! 지금 할인중인 다른 15 제품도 바로 쿠팡에서 확인할 수 있습니다.

www.coupang.com

 

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."


■ 기준 날짜

 2024.12.1

반응형