본문 바로가기

공공 데이터

[공공데이터] 국민연금공단 국민연금 가입 사업장 내역

반응형

[공공데이터] 

국민연금공단_국민연금 가입 사업장 내역

(국민연금가입수급정보) 법정동단위 지역별, 국민연금 가입 사업장 정보
* 단, 개인사업장 및 2인 이하 법인 사업장 정보 미제공

*사업장 컬럼별 상세설명
○ 자료생성년월 → 자격마감일(사유발생일이 속하는 달의 다음달 15일)까지 신고분 반영
○ 가입자 수 → 가입자수 (고지인원 수 포함)
○ 당월고지금액 → 국민연금법 시행령 제5조에 의거 기준소득월액 상한액 적용으로 실제소득과 고지금액은 상이할 수 있음
■ 상한액 2019.7.~2020.6. 4,860,000원(2019.7.1.기준)
■ 상한액 2020.7.~2021.6. 5,030,000원(2020.7.1.기준)
■ 상한액 2021.7.~2022.6. 5,240,000원(2021.7.1.기준)
○ 신규취득자수 → 납부재개 포함 : ※ 전달 고지대상자와 비교하므로 실제 취득자와 상이할 수 있음 (초일취득 (고지)초일이 아닌경우 (당월 미고지되며 다음달 취득자수에 반영)
○ 상실가입자수 → 납부예외 포함 : ※ 전달 고지대상자와 비교하므로 실제 퇴사자와 상이할 수 있음 (초일이 아닌 상실자는 다음달 상실자수에 반영)
※ 국민연금법 제6조, 8조, 동법 시행령 제18조에 의거 60세 도달하거나 퇴직연금수급자, 조기노령연금 수급권을 취득한 자는 가입대상에서 제외되며, 18세미만, 기초수급자는 본인희망에 의해 제외될 수 있음

 


[Public data] National Pension Service_National Pension subscription business details

(National pension subscription information) National pension subscription business information by legal dong unit region
* However, information is not provided for individual workplaces and corporate workplaces with two or fewer employees.

*Detailed explanation for each business location column
○ Date and month of data creation → Reports are reflected until the qualification deadline (the 15th of the month following the month in which the reason occurred)
○ Number of subscribers → Number of subscribers (including number of subscribers)
○ Monthly notice amount → Actual income and notice amount may differ due to the application of the upper limit on the standard monthly income pursuant to Article 5 of the Enforcement Decree of the National Pension Act.
■ Upper limit 2019.7.~2020.6. 4,860,000 won (as of July 1, 2019)
■ Upper limit 2020.7.~2021.6. 5,030,000 won (as of July 1, 2020)
■ Upper limit 2021.7.~2022.6. 5,240,000 won (as of July 1, 2021)
○ Number of new acquirers → Including payment resumption: ※ Since it is compared with those subject to notification, it may differ from the actual acquirer (if it is not the first day of acquisition (notification) on the first day (not notified in the current month and reflected in the number of acquirers in the next month))
○ Number of lost subscribers → Including payment exceptions: ※ Since it is compared with those subject to notification in the previous month, it may differ from the actual number of retirees (Those who lost on the first day are reflected in the number of losers for the next month)
※ Pursuant to Articles 6 and 8 of the National Pension Act and Article 18 of the Enforcement Decree of the same Act, those who have reached the age of 60, are recipients of a retirement pension, or have acquired the right to receive an early old-age pension are excluded from subscription, while those under the age of 18 and basic recipients may be excluded based on their own wishes. can

 

■ 관련 데이터

국민연금 가입 사업장 (가입자수별)

 

 

사업장명 사업자등록번호 사업장도로명상세주소 가입자수  당월고지금액  신규취득자수 상실가입자수
대신정보통신(주) 133850 서울특별시 금천구 가산디지털2로 665     213,275,080 21 10
세종실업(주) 114810 서울특별시 강남구 개포로140길 13        3,359,780 4 0
(주)경농 214810 서울특별시 서초구 효령로77길 355     139,031,740 2 2
에이제이주식회사 312810 충청남도 아산시 영인면 아산호로496번길 91      31,981,260 5 3
(주)한창 113850 서울특별시 강남구 영동대로 21        7,384,420 2 1
옥천산업(주) 120813 서울특별시 송파구 동남로20길 5        1,964,780 0 0
청화산업(주) 203814 서울특별시 중구 퇴계로 8        2,932,880 0 0
평화당인쇄(주) 102810 서울특별시 종로구 우정국로 34      12,118,240 2 0
서한사(주) 203814 서울특별시 중구 동호로 202      56,486,320 3 2
뉴서울호텔(주) 104812 서울특별시 중구 세종대로22길 31        6,954,580 2 8
뉴오리엔탈관광호텔(주) 104810 서울특별시 중구 퇴계로14길 3          836,180 0 0
한양증권(주) 116811 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 463     208,946,440 10 10
(주)SBI 저축은행 101811 서울특별시 중구 을지로5길 592     266,061,200 3 12
서중인터내셔날코리아(주) 211862 경기도 이천시 마장면 중부대로147번길 15        5,495,500 0 0
중소기업중앙회 116820 서울특별시 영등포구 은행로 420     193,534,560 11 7
(주)크라운에셋 104812 서울특별시 중구 남대문로7길 24        6,267,980 4 1
주)안국에너지 201814 서울특별시 중구 퇴계로 15        5,529,200 0 0
(주)건원상사 104810 서울특별시 중구 남대문로5길 3          491,400 0 0
삼덕회계법인 102811   908     389,306,360 32 6
사단법인북한연구소 205820 서울특별시 동대문구 장한로 4        1,520,260 0 0
배재빌딩관리사무소(학)배재학당 110820 서울특별시 중구 서소문로 15        6,026,720 0 0
(주)반도에어에이젠시 202814 서울특별시 강서구 마곡중앙로 7        1,993,580 0 0
창강산업(주) 202810 서울특별시 중구 남대문로10길 18        5,004,920 2 3
한일가스산업(주) 113811 서울특별시 구로구 경인로 18        3,825,300 0 0
(주)천일 120812 서울특별시 강남구 언주로30길 268     102,112,700 3 5
중앙기업특수인쇄(주) 202813 서울특별시 중구 수표로6길 3          819,520 0 0
존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 215814 서울특별시 중구 마른내로 285     110,184,560 6 3
한양산업개발(주) 206813 서울특별시 광진구 아차산로 176      83,145,720 1 3
태진운수(주) 218810 서울특별시 성동구 둘레15길 100      39,428,580 0 0
채무자 진흥저축은행주식회사 104813 서울특별시 중구 수표로 10        3,084,080 0 0
마마택시주식회사 215810 서울특별시 강서구 남부순환로 25        4,345,500 2 3
신성염직(주) 134810 경기도 안산시 단원구 해안로 3          956,960 0 0
(주)한국교통 216810 서울특별시 중랑구 신내로14길 38        5,219,340 3 0
동도자동차(주) 206810 서울특별시 광진구 용마산로 25        5,672,960 0 1
(주)대원여객 216810 서울특별시 성동구 왕십리로 477     186,584,540 4 5
광흥금속공업(주) 218810 경기도 화성시 마도면 화성로785번길 8        2,249,360 0 0
(주)연합유리 124812 경기도 안성시 원곡면 청원로 118      35,375,640 1 3
부광통상(주) 216810 서울특별시 중랑구 동일로120길 57        9,254,080 3 4
(주)대원교통 216810 서울특별시 성동구 왕십리로 283     112,640,060 3 3
남양상운(주) 216810 서울특별시 강동구 동남로 35        5,301,680 4 1
주식회사 제이엠포틴 218810 서울특별시 송파구 풍성로14길 39        8,840,760 3 7
금풍운수(주) 212812 서울특별시 강북구 솔샘로67길 37        4,981,060 0 0
대건운수(주) 207810 서울특별시 강동구 고덕로 27        4,234,720 1 2
(주)우진 315810 충청북도 괴산군 사리면 사리로 48      18,363,820 2 1
한일디앤에스 주식회사 204812 서울특별시 동대문구 전농로 3          815,580 0 0
(주)이글벳 218811 서울특별시 성동구 아차산로13길 89      28,787,960 3 0
서울경인가구공업협동조합 205820 서울특별시 동대문구 장한로 3          524,520 0 0
서울동부 새마을금고 216820 서울특별시 중랑구 상봉로 19        9,830,960 0 0
(주)통광 209811 서울특별시 성북구 보문로 44      16,243,200 0 1
주식회사 제이엠일레븐 210810 서울특별시 도봉구 도봉로152길 84      17,782,560 4 9
동중한합회 205820 경기도 하남시 감일백제로 206      57,202,780 0 0
동원농산종묘(주) 204810   13        3,574,000 0 0
현대기업(주) 217810 경기도 하남시 조정대로 7        2,677,480 0 0
태진상운 주식회사 117810 서울특별시 영등포구 도영로11길 38        8,810,080 8 9
(주)동광지엔티 608811 충청남도 천안시 서북구 두정중10길 68      18,758,020 0 2
태왕물산(주) 204810 서울특별시 서초구 방배로 13        4,005,860 0 0
용마산업(주) 205810 서울특별시 동대문구 답십리로 26        8,616,560 4 1
동부제일병원 216820 서울특별시 중랑구 망우로 221      64,832,660 5 2
(주)호반자산개발 218811 서울특별시 서초구 양재대로2길 7        3,217,140 0 0
용성전기(주) 126810 경기도 광주시 곤지암읍 백고개길 91      27,418,300 0 0
(주)서양네트웍스 114815 서울특별시 서초구 서초대로78길 230      72,879,020 4 8
(주)비트컴퓨터 220812 서울특별시 서초구 서초대로74길 121      42,107,660 0 0
서한기업(주) 204811 서울특별시 동대문구 천호대로 108      22,202,100 6 7
신성약품(주) 205811 경기도 김포시 고촌읍 아라육로58번길 79      20,494,400 0 1
상진전선(주) 301811 충청북도 음성군 금왕읍 초금로 42      16,344,080 2 0
아진교통(주) 210810   157      65,871,860 2 1
(재단법인)여해와함께 210820 서울특별시 종로구 평창6길 4        1,010,140 0 0
동성제약(주) 211812 서울특별시 도봉구 도봉로 168      56,201,580 11 4
(유)삼송 116810 서울특별시 서초구 마방로6길 206      71,565,940 13 15
(주)장성 214815 경기도 성남시 분당구 판교로 4        1,388,240 0 0
특수법인 총포 화약안전기술협회 118820 서울특별시 마포구 마포대로1길 23        8,030,300 0 3
서울명지초등학교 111820 서울특별시 서대문구 명지2길 32        6,389,760 0 0
삼양건설산업(주) 229810 서울특별시 서초구 동산로 46      19,677,120 0 1
(주)한국경제신문 110810 서울특별시 중구 청파로 483     228,610,700 1 1
(주) 매일경제신문사 203810 서울특별시 중구 퇴계로 740     263,701,520 9 13
대성출판(주) 108811 서울특별시 동작구 노량진로 29        8,423,940 0 10
코리아쉬핑가제트(주) 102810 서울특별시 종로구 자하문로2길 17        5,751,320 0 0
한국아이비엠(주) 116810 서울특별시 영등포구 국제금융로 774     365,070,440 9 1
한국후지쯔(주) 102811 서울특별시 종로구 종로 151      75,586,060 0 1
한국관광공사 202815 강원특별자치도 원주시 세계로 756     333,666,040 23 5
코리아나호텔(주) 104812 서울특별시 중구 세종대로 77      22,124,380 3 1
5.1관광(주) 201814 서울특별시 중구 마른내로 57      16,363,000 4 2
KB증권(주) 116812 서울특별시 영등포구 여의나루로 2897  ₩1,455,320,280 31 22
민경산업(주) 110810 서울특별시 중구 서소문로 24        5,847,500 0 0
보광교통(주) 110813   132      52,400,300 0 2
(재)CBS 117820 서울특별시 양천구 목동서로 318     141,883,840 1 1
(주)보령 208810 서울특별시 종로구 창경궁로 1535     677,797,640 40 14
한국관광협회 120820 서울특별시 종로구 인사동5길 22        5,793,240 0 0
(사)대한출판문화협회 101820 서울특별시 종로구 삼청로 32        7,278,100 1 1
(주)제분회관 104810 서울특별시 중구 소월로 5        2,061,180 0 0
한국방송광고진흥공사 104820 서울특별시 중구 세종대로 301     144,933,140 0 2
대한지방행정공제회 105820 서울특별시 용산구 한강대로 157      72,900,300 0 1
세대실업합자회사 104810 서울특별시 중구 퇴계로 4        1,401,100 0 0
우성화학공업(주) 104810 서울특별시 중구 세종대로18길 10        2,653,240 0 0
범양건영(주) 312810 부산광역시 동구 초량중로 127      58,147,260 1 3
서울항공화물(주) 106811 서울특별시 영등포구 선유로 33      10,599,960 1 0
(유)동성주류 219810 서울특별시 송파구 백제고분로21길 16        5,919,140 1 0
방일상사(주) 201813 서울특별시 용산구 한강대로 13        4,474,780 1 0
리노(주) 208810 서울특별시 중랑구 신내역로 7        1,884,940 0 0
삼육서울병원 205820 서울특별시 동대문구 망우로20가길 1042     338,601,080 19 14
(주)신흥기업 215815 서울특별시 송파구 중대로38길 19        4,290,820 3 1
알보젠코리아(주) 215812 서울특별시 서초구 서초대로 445     218,926,220 9 5
(주)우성물류 206814 서울특별시 서초구 강남대로 3        1,071,080 0 0
흥성사료주식회사 134810 경기도 안산시 단원구 산단로35번길 59      24,389,260 1 1
재단법인 한국농촌경제연구원 205820 전라남도 나주시 빛가람로 292     110,228,400 2 4
한미사이언스 주식회사 124813 경기도 화성시 팔탄면 무하로 399     159,604,920 15 7
육영재단(재) 207820 서울특별시 광진구 광나루로 10        2,734,140 0 0
해성운수(주) 218810 서울특별시 양천구 가로공원로 21        3,322,100 1 0
(주)삼호에너지 216810 서울특별시 강남구 도산대로85길 5        1,888,720 0 0
유림운수(주) 218810 서울특별시 송파구 삼전로2길 27        4,524,860 3 1
웰킵스하이텍(주) 303810 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 41      13,297,960 5 2
통운산업(주) 210811 서울특별시 강서구 공항대로59길 29        5,266,680 4 3
승진교통(주) 216810 서울특별시 성동구 아차산로1길 34        4,945,380 0 1
(주)새한전자 126811 경기도 이천시 부발읍 신아로 11        2,834,340 0 0
신창운수(주) 205810 서울특별시 동대문구 망우로 12        3,260,340 0 1
동일석유(주) 120811 서울특별시 송파구 중대로 192      54,831,760 13 4
북부운수(주) 216810 서울특별시 중랑구 면목로 394     157,222,120 6 9
경일운수(주) 210810 서울특별시 도봉구 도봉로127길 37        6,376,640 3 3
경광상사(주) 139810 서울특별시 강남구 선릉로111길 4        1,556,720 0 0
창미(주) 218810 서울특별시 성동구 성수일로10길 4        1,701,260 0 0
(주)신도리코 218810 서울특별시 성동구 성수이로24길 290     131,139,640 1 2
홍성운수(주) 113810 서울특별시 마포구 가양대로 25        3,465,720 0 1
서울택시운송사업조합 219820 서울특별시 송파구 올림픽로 19        5,653,980 0 1
윌전기공업(주) 204812 서울특별시 성동구 아차산로 3        1,218,940 0 0
청량리미주아파트입주자대표회 204826 서울특별시 동대문구 약령시로 4          748,500 0 0
일신사진공업(주) 204811 서울특별시 동대문구 천호대로45가길 8        1,684,380 0 0
성화대동(주) 204812 서울특별시 동대문구 왕산로35길 7        1,312,960 0 0
(주)백합상사 205811 서울특별시 동대문구 망우로 16        4,716,920 0 2
SDA삼육외국어학원 205820 서울특별시 동대문구 망우로18길 132      27,797,320 1 0
시조사 205820   39      12,941,940 0 0
산호건설(주) 610810 울산광역시 울주군 청량읍 상남길 11        3,907,300 0 0
(주)클리포드 214814 경기도 성남시 분당구 판교로552번길 19        6,643,460 2 0
KH필룩스(주) 127810 경기도 양주시 광적면 광적로 145      49,487,740 6 5
(주)현대배관 205811 서울특별시 성동구 고산자로 10        3,196,840 0 0
주식회사 케이엔스카이뷰홀딩스 205810 서울특별시 송파구 삼학사로 3        1,379,340 0 0
동양용역(주) 205810 서울특별시 동대문구 한천로58길 22        7,480,160 1 0
우성기전(주) 126811 경기도 광주시 도척면 도척윗로 4          879,000 0 0
서능공원묘지운영회(재) 102820   15        4,378,180 0 0
노들새마을금고 108820 서울특별시 동작구 만양로 10        4,393,420 1 0
유창성업(주) 122812 인천광역시 서구 갑문2로 23        5,597,240 2 3
희성전자(주) 106810 서울특별시 용산구 독서당로14길 359     182,853,740 1 3
동성교역(주) 120810 서울특별시 강남구 테헤란로87길 4        1,294,720 0 0
(주)태평양그랜드 105815 경기도 파주시 직지길 19        5,564,020 0 0
에스케이에코플랜트(주) 101813 서울특별시 종로구 율곡로2길 3442  ₩1,667,099,340 37 23
(주)태영건설 105817 경기도 광명시 신기로 1679     812,516,040 29 28
정하건설(주) 120810 전라북도 남원시 충정로 12        2,495,960 0 0
신원종합개발(주) 105811 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 177      81,425,600 6 5
천일해운(주) 105816 서울특별시 용산구 대사관로12길 9        3,014,180 1 0
협운해운(주) 102811 서울특별시 종로구 새문안로5길 17        4,984,980 0 0
서울석유(주) 203814 서울특별시 중구 장충단로 19        8,689,400 1 0
우지기업(주) 102810 서울특별시 종로구 사직로10길 403      72,503,800 30 20
디아이주식회사 211812 서울특별시 강남구 논현로 92      38,147,080 5 0
메트로호텔(주) 202810 서울특별시 중구 명동9가길 22        4,838,600 0 1
(주)비와이씨 118810 서울특별시 영등포구 디지털로38길 461     117,102,560 8 7
유성물산교역(주) 104812 서울특별시 강남구 테헤란로25길 48      17,212,580 1 0
아이에스동서(주) 211863 서울특별시 강남구 영동대로 52      24,874,660 0 3
(재)서울기독교청년회유지재단 101820 서울특별시 종로구 종로 158      42,294,020 1 1
한국해운조합 107820 서울특별시 강서구 공항대로 238      94,545,460 1 0
한국대학생선교회(재) 102820 서울특별시 종로구 백석동1가길 745     132,996,560 1 2
산림조합중앙회 219820 서울특별시 송파구 석촌호수로 139      70,124,440 0 0
서울중부시장(주) 201814 서울특별시 중구 을지로36길 8        1,805,240 0 1
동화상가(주) 203814 서울특별시 중구 장충단로13길 22        5,053,320 2 0
주식회사 성안엠앤피코리아 101812 서울특별시 서초구 동산로 3        1,108,260 0 0
(주)샤프에비에이션케이 102812 서울특별시 종로구 종로 950     256,547,860 43 18
칠성실업(주) 218811 서울특별시 광진구 아차산로 6        1,470,240 0 0
에스지생활안전 주식회사 213818 경기도 평택시 신평로 175      53,521,560 1 6
우성식품(주) 207810 서울특별시 광진구 광나루로 16        4,073,240 1 1
한국전화번호부(주) 102811 서울특별시 마포구 월드컵북로 28        7,458,880 1 0
(주)한국협화 102811 서울특별시 종로구 새문안로5길 55      21,520,200 0 0
(재)KATRI시험연구원 204820 서울특별시 동대문구 왕산로 484     184,197,120 21 10
(주)메디카코리아 120816 서울특별시 서초구 명달로 145      50,084,480 2 4
동방노보펌(주) 204812 서울특별시 동대문구 서울시립대로 70      20,696,600 1 1
(주)상진미크론 인천사업장 139811 인천광역시 연수구 인천타워대로 11        2,621,800 0 0
삼화기전(주) 312810 충청남도 아산시 신창면 남성길 26        7,071,660 0 1
(주)아주하니콤 132810 경기도 포천시 가산면 마현1길 10        2,118,920 0 0
주식회사 우인웨이브 207812 서울특별시 광진구 동일로 54      16,615,920 0 2
한국종합설계(주) 204810 경기도 안양시 동안구 관평로 4          547,540 0 0
(주)부래당 204812 서울특별시 성동구 아차산로11길 129      34,958,120 0 4
(주)새생활체인 216810 경기도 남양주시 진접읍 팔야로82번길 10        2,807,800 0 0
강동통상(주) 217810 서울특별시 노원구 초안산로 53      10,342,220 2 6
대우선재(주) 127815 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 11        4,061,320 0 0
(주)홍능가스 205811 서울특별시 동대문구 회기로 10        2,969,880 0 0
서울개인택시조합 219820 서울특별시 송파구 올림픽로 147      58,714,900 0 0
(주)신안 133811 서울특별시 강남구 테헤란로 54      20,872,880 0 1
(주)천연기업 127816 경기도 포천시 창수면 금화봉길 15        5,050,980 0 0
(주)일신텔콤 216810 서울특별시 마포구 마포대로 6        2,085,000 0 0
아세아약품(주) 205812 서울특별시 동대문구 장한로10길 9        2,586,860 1 0
(주)고려플랜트 125811 경기도 안성시 양성면 도라지길 32      10,457,980 0 1
대산앤컴퍼니 주식회사 211813 서울특별시 종로구 북촌로 4        1,406,320 0 0
(주)아펙스 215810 서울특별시 송파구 올림픽로32길 4        1,425,220 0 0
도선여객(주) 213811 서울특별시 강남구 양재대로 258     103,119,860 3 4
우신운수(주) 114817 서울특별시 서초구 과천대로 184      72,896,640 6 0
삼일운수(주) 210810 서울특별시 강북구 4.19로 25        2,684,820 3 1
무한기업(주) 201814 서울특별시 중구 퇴계로20나길 17        6,056,200 0 0
한양상운(주) 216811 서울특별시 중랑구 동일로120길 21        3,890,720 1 3
진흥전기(주) 217810 서울특별시 도봉구 덕릉로63길 56      14,131,680 0 2
성모자애드림힐 217820 서울특별시 노원구 덕릉로70가길 52      15,582,580 0 1
삼양식품(주) 102810 서울특별시 성북구 오패산로3길 522     208,180,900 5 7
철한기업(주) 217810 서울특별시 노원구 동일로198길 18        6,238,100 0 0
진영상운(주) 210812 서울특별시 도봉구 마들로14길 31        4,736,840 0 5
(주)도광기획 210810 서울특별시 강북구 노해로 5          814,120 0 0
대갑산업(주) 210810 서울특별시 강북구 도봉로 3        1,084,220 0 0
삼진프라스틱공업(주) 127816 경기도 포천시 가산면 시우동길 14        4,287,460 1 0
(주)니프코코리아 211814 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 587     302,234,340 0 2
신일기업(주) 201810 서울특별시 중구 퇴계로 18        6,437,000 0 0
디에스디엘(주) 104811 서울특별시 중구 세종대로 16        5,194,300 1 0
(주)헤럴드 104810 서울특별시 용산구 후암로4길 318     129,407,900 3 2
연합뉴스(주) 102812 서울특별시 종로구 율곡로2길 830     412,436,180 4 8
협성해운(주) 202814 서울특별시 중구 을지로 35      13,626,240 0 0
몬산토코리아 유한회사 214810 서울특별시 영등포구 여의대로 22      10,963,760 0 0
양양운수(주) 113810 서울특별시 금천구 가산디지털1로 17        6,305,660 0 0
(주)신도에스디알 120811 서울특별시 강남구 테헤란로88길 10        3,403,220 0 0
백남관광(주) 202814 서울특별시 중구 을지로 71      23,355,320 0 1
(주)타워홀딩스 203814 서울특별시 강남구 도산대로11길 5        1,807,900 0 0
한국투자증권(주) 116810 서울특별시 영등포구 의사당대로 2852  ₩1,439,148,680 16 22
한국수출입은행 116820 서울특별시 영등포구 은행로 1232     575,253,440 0 10
(주)상상인증권 116811 서울특별시 영등포구 여의대로 258     115,261,540 9 2
유니온(주) 104812 서울특별시 중구 소공로 55      21,446,460 2 2
(주)동방아그로 112813 서울특별시 관악구 남부순환로 146      61,054,360 0 3
(주)신흥 114814 서울특별시 중구 청파로 130      47,587,140 3 3
주식회사소정앤컴퍼니 220810 서울특별시 강남구 테헤란로 3        1,102,840 0 0
남성개발(주) 208811 서울특별시 노원구 동일로 10        3,290,820 0 1
서울상공회의소 104820 서울특별시 중구 세종대로 282     134,132,520 1 3
신라교역(주) 219810 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 77      33,735,340 0 0
새마을금고중앙회 109820 서울특별시 강남구 봉은사로114길 1119     554,859,020 2 3
동승(주) 208810 서울특별시 종로구 종로 59      21,159,700 1 0
동국제약(주) 120812 서울특별시 강남구 영동대로 1119     445,198,140 24 19
국민의힘 116820 서울특별시 영등포구 국회대로74길 121      48,847,700 11 2
(주)일본항공한국지점 202843 서울특별시 중구 을지로 73      34,002,340 0 0
(주)삼영익스프레스 105814 서울특별시 마포구 신수로 35      13,084,620 0 0
신창기업(주) 101810   9        3,047,160 0 0
(주)신일퍼니처 126811 경기도 여주시 산북면 광여로 17        4,156,240 2 1
석광산업(주) 202814 서울특별시 중구 동호로35길 9        1,868,540 0 0
삼풍전기(주) 139810 인천광역시 남동구 호구포로74번길 13        3,379,000 0 1
이수건설 주식회사 206814 서울특별시 서초구 사평대로 298     135,873,980 1 3
가평교통 주식회사 132810 경기도 가평군 가평읍 가화로 82      29,391,060 4 2
한국마사회 138820 경기도 과천시 경마공원대로 4475     827,672,460 12 33
(재)FITI시험연구원 204820 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 693     274,209,680 12 12
동신운수(주) 207810 서울특별시 금천구 범안로17길 22        3,637,180 1 1
주식회사 에이프로젠바이오로직스 218810 서울특별시 송파구 오금로19길 128      42,639,820 5 1
이화전기공업(주) 215810 서울특별시 강남구 논현로 162      56,704,560 7 9
천마교통주식회사 212810 서울특별시 강동구 풍성로65길 29        5,123,660 2 2
디에이치프라퍼티(주) 207814 서울특별시 광진구 아차산로 3          725,220 0 0
삼미상사(주) 204810 서울특별시 동대문구 천호대로 34      14,611,160 0 0
(주)번영교통 210811 서울특별시 강동구 아리수로94길 45        8,967,080 5 3
정안운수(주) 217810 서울특별시 노원구 노원로 30        3,825,760 1 0
평창산업(주) 120816 서울특별시 강남구 언주로 3        1,000,340 0 0
조흥택시(주) 218811 서울특별시 성동구 광나루로6길 12        2,146,080 0 0
한양에너지(주) 207810 서울특별시 광진구 동일로 8        2,102,180 0 0
삼원정공(주) 218810 경기도 광주시 도척면 도척로 70      21,270,560 0 0
(합)부원전기 218810 충청남도 공주시 유구읍 중앙1길 17        5,850,120 1 1
우일정보기술(주) 204810 서울특별시 동대문구 천호대로91길 204      53,055,880 1 1
한국코소(주) 220811 서울특별시 강남구 테헤란로52길 61      23,014,380 1 1
(주)태화이엔지 213819 경기도 화성시 팔탄면 온천로 62      19,634,920 1 0
재단법인 제칠일안식일예수재림교 한국연합회유지재단 205820   32        9,158,940 0 0
동광전업(주) 216810 경기도 양평군 양평읍 중앙로343번길 8        1,911,760 0 0
대흥기업(주) 205810 서울특별시 동대문구 천호대로 3        1,296,080 0 0
(주)제이위드맨 205810 서울특별시 성동구 왕십리로 3          739,240 0 0
(주)수창주류 205810 서울특별시 중랑구 용마산로139가길 5        1,114,700 0 0
주식회사 배광 216810 서울특별시 중랑구 용마산로139나길 3          617,940 0 0
(사)한국외식업중앙회동대문구지회 205820 서울특별시 동대문구 천호대로 9        2,319,820 0 0
(주)신동화 204810 서울특별시 동대문구 천호대로 4          947,240 0 0
자동차부품연합회 204800 서울특별시 동대문구 황물로 10        2,404,940 0 1
대경티엘에스(주) 134850 경기도 안산시 단원구 번영1로 101      26,828,940 2 1
(주)카스 127810 경기도 양주시 광적면 그루고개로 320     102,632,660 6 10
서울시립대학교(총무과) 205830 서울특별시 동대문구 서울시립대로 208      50,210,440 6 13
(주)민영물산 204811 서울특별시 동대문구 천호대로 7        1,945,760 0 0
의료법인 삼광의료재단 204820 서울특별시 서초구 바우뫼로41길 447     167,920,940 7 7
KB오토시스(주) 204811 충청남도 아산시 음봉면 아산온천로 172      67,517,300 1 2
(재)팔당공원묘원 205820 경기도 양평군 양서면 목왕로688번길 7        1,612,500 0 0
대왕기업(주) 209810 서울특별시 성북구 보국문로 57      10,642,940 1 1
영신여객자동차(주) 210810 서울특별시 강북구 삼양로173길 94      37,011,280 4 0
덕왕운수(주) 111810 서울특별시 송파구 성내천로34길 40        5,987,740 1 3
미화콘크리트(주) 210811 경기도 파주시 법원읍 화합로548번길 15        4,755,200 0 0
창일택시 주식회사 217810 서울특별시 도봉구 도봉로 47        8,311,780 9 2
진화운수(주) 215810 서울특별시 송파구 충민로6길 270     114,228,500 3 5
진양상운(주) 209811 서울특별시 노원구 월계로44길 69      14,288,960 5 5
동명정화(주) 216810 서울특별시 동대문구 왕산로 8        2,231,860 0 0
태릉교통(주) 217810 서울특별시 노원구 화랑로55길 89      36,218,640 1 0
진양오토모티브(주) 139810 인천광역시 남동구 은봉로 67      21,654,160 0 0
중앙교통(주) 209810 서울특별시 중랑구 망우로 29        4,803,240 0 0
한성상운(주) 217810 서울특별시 도봉구 노해로63길 28        3,742,720 1 2
(주)성북칠성 209810 서울특별시 도봉구 우이천로 4          959,660 0 0
(주)광일통운 210810 서울특별시 도봉구 도봉로152가길 18        3,349,240 2 1
강북운수(주) 209810 서울특별시 금천구 범안로17길 31        5,448,140 2 3
삼양식품(주)익산공장 102810 전라북도 익산시 익산대로21길 240      86,288,580 6 6
용진유리판매(주) 210810 서울특별시 강북구 도봉로23가길 11        3,057,520 0 0
대양운수(주) 127810 경기도 동두천시 송내로 43      11,145,360 0 0
삼신화성산업(주) 139810 인천광역시 남동구 남동서로316번길 5        1,573,360 0 0
삼협테프주식회사 123813 경기도 군포시 산본로86번안길 9        2,446,440 0 0
(주)제네콘 120811 경상북도 경산시 선비길 4        1,052,620 0 0
영풍필텍스(주) 213860 서울특별시 구로구 디지털로33길 3        1,039,220 0 0
우진산업(주) 401850 전라북도 군산시 자유로 41      14,701,860 1 0
성모자애복지관 120820 서울특별시 강남구 헌릉로757길 43      11,910,320 1 1
서울치과의사신용협동조합 105820 서울특별시 마포구 독막로 23      10,299,460 0 1
(주)선진운수 111810 서울특별시 은평구 서오릉로 547     212,557,920 6 9
신성교통(주) 111810 경기도 파주시 교하로 137      48,314,580 1 9
학교법인신진학원 111820 서울특별시 은평구 은평로6길 5        1,647,420 0 0
한국쉘석유(주) 617810 서울특별시 서대문구 충정로 32      16,569,180 0 0
(주)한국로슈 220810 서울특별시 서초구 서초대로 242     124,608,100 1 5
사회복지법인명지원 110820 서울특별시 중구 소파로 3        1,093,320 0 0
은평운수(주) 105817 서울특별시 금천구 가산로 27        6,282,200 0 0
대성교통(주) 109811 서울특별시 강서구 까치산로17길 45        6,955,460 4 1
한아름금호관광(주) 101810 서울특별시 광진구 강변역로4길 6        1,158,900 0 0
(주)대성택시 109811 서울특별시 중랑구 겸재로 39        7,140,620 3 2
(주)신성정화 110811 서울특별시 서대문구 모래내로 13        3,819,720 1 0
