본문 바로가기

공공 데이터

[공공데이터] 제주특별자치도 서귀포시 건축물착공허가현황

반응형

[공공데이터] 

제주특별자치도 서귀포시_건축물착공허가현황

제주특별자치도 서귀포시 건축물 착공허가현황에 관한 데이터로 건축구분, 대지면적, 건축면적, 구조 등 정보를 제공합니다.

 

Seogwipo City, Jeju Special Self-Governing Province_Building Start Permit Status

Data on the status of building construction permits in Seogwipo-si, Jeju Special Self-Governing Province provides information such as building classification, site area, building area, and structure.

 

■ 관련 데이터

서귀포시 건축물착공 허가 현황

 

건축구분 대지위치 지목 대지면적(제곱미터) 건축면적(제곱미터) 연면적(제곱미터) 증축연면적(제곱미터) 건폐율 용적률 구조 착공처리일 주용도
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1715 과수원 448 86 172   19 38 일반철골구조 22-01-04 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 625-3 283 165 308   58 109 철근콘크리트구조 22-01-04 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 오조리 1208 외2필지 임야 4441 412 405   9 9 경량철골구조 22-01-05 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 52-8 2063 743 1296   36 63 철근콘크리트구조 22-01-05 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 하예동 591 외2필지 4729 705 989   15 17 철근콘크리트구조 22-01-05 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 색달동 2314-1 외2필지 625 203 198   33 32 철근콘크리트구조 22-01-07 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 714-9 1977 140 286   7 14 철근콘크리트구조 22-01-07 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 1302-6 과수원 334 199 497   60 149 일반철골구조 22-01-11 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 1214 2403 988 5056   41 203 철근콘크리트구조 22-01-11 공동주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 법환동 1217-1 567 289 535   51 94 철근콘크리트구조 22-01-12 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 724-1 과수원 2157 475 1147   22 33 철근콘크리트구조 22-01-12 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 토평동 1220-7 외2필지 잡종지 405 169 169   42 42 철근콘크리트구조 22-01-13 제1종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 280-11 외2필지 859 272 1022 965 32 119 철근콘크리트구조 22-01-19 제1종근린생활시설
대수선 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리 산 15 외10필지 체육용지 481238 7133 8336   1 2 데이터 미집계 22-01-19 운동시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2532 6259 2483 4483   40 59 철근콘크리트구조 22-01-20 공동주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 988 583 159 152   27 26 철근콘크리트구조 22-01-20 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 색달동 1698-2 1290 256 256   20 20 철근콘크리트구조 22-01-21 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 법환동 344-3 268 114 196   43 73 철근콘크리트구조 22-01-21 단독주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 2362-14 2786 554 554 554 20 20 일반철골구조 22-01-24 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 표선면 세화리 1540-12 624 159 570   25 91 철근콘크리트구조 22-01-24 단독주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 204-11 외2필지 238 170 368 59 72 143 철근콘크리트구조 22-01-25 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 224-14 193 115 338   60 175 철근콘크리트구조 22-01-26 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 731-56 668 133 197   20 29 철근콘크리트구조 22-01-26 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 색달동 2315-1 624 268 368   43 59 철근콘크리트구조 22-01-28 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 법환동 32-7 외1필지 1419 283 565   20 40 일반철골구조 22-02-07 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 2092-1 397 179 170   45 43 철근콘크리트구조 22-02-09 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 3125-6 외1필지 273 112 200   41 73 철근콘크리트구조 22-02-14 노유자시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 253-23 251 141 200   56 80 철근콘크리트구조 22-02-15 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 756-4 129 77 358   60 278 철근콘크리트구조 22-02-15 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 하효동 737-2 585 116 200   20 34 철근콘크리트구조 22-02-16 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 559-24 외2필지 482 219 481   45 100 철근콘크리트구조 22-02-16 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 1628-3 926 184 198   20 21 철근콘크리트구조 22-02-21 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 신효동 717-1 292 167 199   57 68 철근콘크리트구조 22-02-22 단독주택
대수선 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천리 802 1769 303 299   17 17 철근콘크리트구조 22-02-23 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 신효동 714-2 1862 562 1990   30 107 철근콘크리트구조 22-02-23 공동주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 하예동 1690-3 446 151 197   34 44 일반목구조 22-02-24 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 2655-11 외1필지 624 234 195   38 31 철근콘크리트구조 22-02-24 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1788-1 745 148 147   20 20 철근콘크리트구조 22-02-28 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 강정동 2423-7 외2필지 과수원 1652 330 588   20 36 철근콘크리트구조 22-02-28 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 신효동 639-6 과수원 435 147 188   34 43 철근콘크리트구조 22-02-28 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 714 과수원 1415 565 2517   40 172 철근콘크리트구조 22-02-28 공동주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천리 385 외23필지 체육용지 864947 9775 11345 236 1 1 경량철골구조 22-02-28 운동시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 634-9 157 90 169   57 108 철근콘크리트구조 22-02-28 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1286-3 975 155 162   16 17 일반목구조 22-02-28 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 법환동 720-1 과수원 3673 734 898   20 22 철근콘크리트구조 22-03-02 종교시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 오조리 374 3735 661 812 190 18 22 철근콘크리트구조 22-03-03 숙박시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 2103 394 161 380   41 97 철근콘크리트구조 22-03-04 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 중문동 2008-8 외1필지 483 226 598   47 124 철근콘크리트구조 22-03-04 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2521 390 142 325   36 58 철근콘크리트구조 22-03-04 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 587-41 120 90 268   75 223 철근콘크리트구조 22-03-04 제2종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상창리 1238-3 외2필지 창고용지 1769 661 821 197 37 46 일반철골구조 22-03-08 제1종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1599 외1필지 1497 871 871 169 58 58 경량철골구조 22-03-10 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 하예동 127-1 777 136 134   18 17 철근콘크리트구조 22-03-11 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 상예동 200-1 3870 524 500   14 13 철근콘크리트구조 22-03-14 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 1886-20 900 249 810   28 83 철근콘크리트구조 22-03-14 공동주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1379-1 외3필지 3736 746 1091   20 29 철근콘크리트구조 22-03-16 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 1628 925 184 198   20 21 철근콘크리트구조 22-03-16 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 3834-1 440 220 366   50 83 철근콘크리트구조 22-03-16 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 한남리 1443 외25필지 23408 7286 11040   31 42 철근콘크리트구조 22-03-17 공장
증축 제주특별자치도 서귀포시 토평동 3280-1 공장용지 2104 927 999 457 44 47 일반철골구조 22-03-18 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 441-2 1738 1206 12418   69 479 철근콘크리트구조 22-03-18 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 430-8 과수원 337 127 196   38 57 철근콘크리트구조 22-03-18 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 1886-21 401 188 401   47 100 철근콘크리트구조 22-03-18 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 1886-21 399 199 398   50 100 철근콘크리트구조 22-03-18 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 하원동 1179-1 과수원 451 90 169   20 37 철근콘크리트구조 22-03-22 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 395-2 외7필지 3166 2134 4193   67 132 철골철근콘크리트구조 22-03-22 자동차관련시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 1102 660 150 264 119 23 40 철근콘크리트구조 22-03-23 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 호근동 1964 520 187 286   36 33 철근콘크리트구조 22-03-24 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 398-6 외6필지 2784 1338 3549   48 82 철근콘크리트구조 22-03-24 노유자시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 1175 임야 9920 3800 4450   38 45 강파이프구조 22-03-25 동.식물관련시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 648-8 640 159 200   25 31 철근콘크리트구조 22-03-25 단독주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 1786-1 외1필지 4441 886 886 125 20 20 철골구조 22-03-29 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 1362-4 478 95 126   20 26 철근콘크리트구조 22-03-29 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 2465-3 410 204 322   50 78 철근콘크리트구조 22-03-30 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 2079 임야 4997 587 587   12 12 경량철골구조 22-03-30 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 301-5 418 278 473   66 113 철근콘크리트구조 22-04-01 제2종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 색달동 2480-4 외1필지 1591 548 519 103 34 33 경량철골구조 22-04-04 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 621-11 외1필지 과수원 1380 385 385   28 27 철근콘크리트구조 22-04-04 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 하원동 1179-1 과수원 481 96 170   20 35 철근콘크리트구조 22-04-05 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 하효동 320 469 220 660   47 141 철근콘크리트구조 22-04-05 공동주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 3679 4418 736 886   17 20 철근콘크리트구조 22-04-05 제1종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 1128-2 482 228 221 122 47 46 일반목구조 22-04-05 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 하효동 1302-1 외1필지 522 243 498   47 95 철근콘크리트구조 22-04-05 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 138 잡종지 332 112 112   34 34 경량철골구조 22-04-06 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 하효동 320 449 219 659   49 147 철근콘크리트구조 22-04-06 공동주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 토평동 724 과수원 935 120 184   13 20 철근콘크리트구조 22-04-06 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 하예동 1814-1 650 149 199   23 31 철근콘크리트구조 22-04-07 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 731-45 601 118 168   20 28 일반목구조 22-04-07 단독주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 787-3 774 155 193 152 20 25 벽돌구조 22-04-08 단독주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 450-69 외3필지 1265 555 1316 682 44 101 철근콘크리트구조 22-04-08 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 2423-1 과수원 1103 509 645   46 58 일반철골구조 22-04-09 단독주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 상효동 1155-17 4000 501 501 234 13 13 경량철골구조 22-04-11 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 1506-7 외1필지 과수원 357 115 118   32 33 철근콘크리트구조 22-04-12 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 1506-7 외1필지 과수원 324 115 118   36 36 철근콘크리트구조 22-04-12 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 법환동 1076-3 846 360 430   43 51 철근콘크리트구조 22-04-12 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 1471 외1필지 임야 1382 230 397   17 29 철근콘크리트구조 22-04-12 노유자시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 1628-5 1109 222 285   20 26 철근콘크리트구조 22-04-12 단독주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 636-17 잡종지 1743 338 506 138 19 29 경량철골구조 22-04-13 제1종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1 체육용지 37590 5258 7411 3560 14 18 철골철근콘크리트구조 22-04-13 운동시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 62-3 708 142 560   20 79 철근콘크리트구조 22-04-13 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 호근동 1580-2 1425 284 678   20 43 철근콘크리트구조 22-04-18 교육연구시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 표선면 세화리 226-3 515 120 251 98 23 49 철근콘크리트구조 22-04-18 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 2130 233 139 372   60 160 철근콘크리트구조 22-04-19 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 979-8 과수원 1486 199 199   13 13 일반철골구조 22-04-19 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 1218 418 131 196   31 47 철근콘크리트구조 22-04-19 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 1097-3 임야 488 130 149   27 30 철근콘크리트구조 22-04-19 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 838-11 354 128 281   36 79 철근콘크리트구조 22-04-19 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 1367-1 외1필지 1358 226 226   17 17 경량철골구조 22-04-20 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 2022-1 737 215 301   29 41 철근콘크리트구조 22-04-20 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상창리 258 임야 4589 471 471   10 10 일반철골구조 22-04-21 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 237 782 198 364   25 47 철근콘크리트구조 22-04-21 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 174-11 과수원 400 80 136   20 34 철근콘크리트구조 22-04-22 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 367 외4필지 1700 348 1764   20 104 철근콘크리트구조 22-04-22 공동주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 1327-3 과수원 1334 481 672       철근콘크리트구조 22-04-22 노유자시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 164 과수원 2589 301 472   12 18 철근콘크리트구조 22-04-22 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 1225 임야 3304 1318 1318   40 40 강파이프구조 22-04-25 동.식물관련시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1806 외1필지 9163 1435 1936   16 21 철근콘크리트구조 22-04-27 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 1199-1 1111 479 467   43 42 철근콘크리트구조 22-04-27 노유자시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 신효동 1535 과수원 1040 137 186   13 18 철근콘크리트구조 22-04-28 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1678-1 1973 1029 2996   52 102 철근콘크리트구조 22-04-28 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 688 989 195 195   20 20 일반철골구조 22-04-29 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 색달동 2290 992 198 270   20 27 철근콘크리트구조 22-05-02 제2종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 1558 21129 3952 6933 992 19 29 일반철골구조 22-05-02 업무시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1378-4 외1필지 1487 296 497   20 33 철근콘크리트구조 22-05-03 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 온평리 254 9404 1989 1989   21 21 일반철골구조 22-05-03 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 신효동 1476-1 임야 2172 429 1666   20 71 철근콘크리트구조 22-05-03 공동주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 하원동 1181-5 528 105 159   20 30 철근콘크리트구조 22-05-04 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 하원동 390-1 504 127 199   25 40 철근콘크리트구조 22-05-04 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 상효동 1473-8 임야 1654 220 296   13 18 철근콘크리트구조 22-05-04 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 감산리 192-3 989 130 198   13 20 철근콘크리트구조 22-05-04 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 388-28 328 196 196   60 60 철근콘크리트구조 22-05-06 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 1263-14 외1필지 2784 1534 1483   55 53 철근콘크리트구조 22-05-06 단독주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 4178-1 외1필지 1683 291 329 197 17 20 철근콘크리트구조 22-05-09 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 1566-6 830 218 300   26 36 철근콘크리트구조 22-05-09 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 153-7 367 208 328   57 89 철근콘크리트구조 22-05-09 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 상예동 2676 외1필지 잡종지 2950 567 894   19 30 철근콘크리트구조 22-05-14 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 감산리 271-3 556 196 197   35 35 철근콘크리트구조 22-05-16 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 4159 외2필지 5824 1011 2083   17 26 철근콘크리트구조 22-05-17 교육연구시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 중문동 2449 외1필지 1037 410 450   40 43 일반철골구조 22-05-18 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 445-1 570 255 303   45 53 철근콘크리트구조 22-05-18 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 하예동 977 1003 223 276   22 24 철근콘크리트구조 22-05-19 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 382-1 과수원 991 198 163   20 16 철근콘크리트구조 22-05-20 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 하예동 1884-12 304 61 196   20 30 철근콘크리트구조 22-05-20 단독주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 317-1 외1필지 1420 535 1077 745 38 76 철근콘크리트구조 22-05-23 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1595-6 559 278 746   50 133 철근콘크리트구조 22-05-24 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대포동 243-2 522 104 147   20 28 철근콘크리트구조 22-05-25 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 640 347 173 270   50 78 철근콘크리트구조 22-05-26 단독주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 1064-6 458 266 407 153 58 89 철근콘크리트구조 22-05-27 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 758-4 외3필지 과수원 9675 2848 3765   29 39 철근콘크리트구조 22-05-27 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 하효동 1434 820 161 448   20 55 철근콘크리트구조 22-05-27 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 1586-1 과수원 1101 269 266   24 24 경량철골구조 22-05-30 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 신효동 651-13 과수원 661 167 199   25 30 철근콘크리트구조 22-05-30 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 강정동 4642-12 900 180 585   20 65 철근콘크리트구조 22-05-31 공동주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 상효동 1055-3 977 195 246 198 20 25 철근콘크리트구조 22-05-31 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 283-2 626 240 499   38 80 철근콘크리트구조 22-05-31 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 2038-4 임야 4997 786 1230   16 25 철근콘크리트구조 22-06-02 제1종근린생활시설
대수선 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 286-32 외1필지 472 335 1820   71 315 철근콘크리트구조 22-06-02 제1종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 대포동 361-4 897 177 333 85 20 37 일반철골구조 22-06-02 제2종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2019-1 외6필지 8337 937 1091 380 11 13 경량철골구조 22-06-02 제2종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 1076-1 625 403 702 75 65 112 벽돌구조 22-06-03 제1종근린생활시설
용도변경 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 1238-1 외1필지 과수원 176 41 40   23 23 블록구조 22-06-07 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 68 외1필지 9807 1238 1871   13 18 철근콘크리트구조 22-06-07 운동시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 572-1 외2필지 345 240 887   70 253 철근콘크리트구조 22-06-07 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례리 702-3 1515 124 177   8 12 일반목구조 22-06-08 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상창리 2059-2 외2필지 9428 540 487   6 5 기타철골철근콘크리트구조 22-06-09 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 감산리 424-1 외7필지 7264 817 625   11 9 일반철골구조 22-06-09 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 224 1153 389 639   34 34 철근콘크리트구조 22-06-09 숙박시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 강정동 4521-18 외4필지 2288 803 797   35 35 철근콘크리트구조 22-06-09 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 하원동 1179-1 외1필지 과수원 586 114 200   19 34 철근콘크리트구조 22-06-10 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 토평동 2364-9 외1필지 867 172 323   20 37 철근콘크리트구조 22-06-13 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 322-13 166 114 184   69 111 철근콘크리트구조 22-06-13 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 705-5 잡종지 1017 197 180   19 18 철근콘크리트구조 22-06-13 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 180-3 365 215 698   59 191 철근콘크리트구조 22-06-13 공동주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 색달동 1980-1 1531 582 1230 911 38 80 철근콘크리트구조 22-06-13 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 1176 외1필지 과수원 745 136 167   18 22 철근콘크리트구조 22-06-14 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 316-49 잡종지 165 99 300   60 182 철근콘크리트구조 22-06-15 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 1083-2 외2필지 3279 656 1311   20 40 철근콘크리트구조 22-06-16 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 1103-9 외2필지 350 258 1170   74 274 철근콘크리트구조 22-06-16 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 89-1 446 135 135   30 30 경량철골구조 22-06-20 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 653 외3필지 1430 546 1482   38 104 철근콘크리트구조 22-06-22 창고시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 612 1064 361 639 282 34 60 철근콘크리트구조 22-06-22 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 3167 742 259 826   35 111 철근콘크리트구조 22-06-22 제1종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 2142-1 274 162 410 12 59 145 철근콘크리트구조 22-06-22 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 1665-5 임야 460 134 297   29 62 철근콘크리트구조 22-06-22 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례리 23 임야 1080 133 230   12 21 철근콘크리트구조 22-06-22 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 396-1 473 199 199   42 42 경량철골구조 22-06-27 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 525-6 과수원 496 149 110   30 22 철근콘크리트구조 22-06-27 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 2011-5 외1필지 임야 4190 907 871   22 21 일반철골구조 22-06-27 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1462 묘지 57 34 119   60 210 철근콘크리트구조 22-06-28 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례리 182 외3필지 묘지 2585 227 227   9 9 철근콘크리트구조 22-06-28 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 1681-1 잡종지 1087 432 860   40 79 일반철골구조 22-06-29 창고시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 1891-12 736 197 300 148 27 41 철근콘크리트구조 22-06-29 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일리 3142 688 135 277   20 39 철근콘크리트구조 22-06-29 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 1506-6 272 116 199   43 73 철근콘크리트구조 22-06-29 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 2414 외1필지 2429 424 599   17 25 철근콘크리트구조 22-06-29 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 2414 외1필지 2417 424 599   18 25 철근콘크리트구조 22-06-29 단독주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 보목동 1502 외1필지 1759 287 837 287 16 31 철근콘크리트구조 22-06-30 제1종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 강정동 4655 외2필지 잡종지 36004 7886 11651 356 22 32 철근콘크리트구조 22-06-30 운수시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 286-1 외1필지 주유소용지 1165 858 8087   74 601 철근콘크리트구조 22-06-30 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 498-5 외1필지 2335 1066 996   46 43 일반철골구조 22-07-01 제1종근린생활시설
증축 제주특별자치도 서귀포시 중문동 606 목장용지 4950 1455 2002 713 29 40 강파이프구조 22-07-01 동.식물관련시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 394-2 102 61 115   60 113 철근콘크리트구조 22-07-04 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 1326 217 102 117   47 54 철근콘크리트구조 22-07-04 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 1810-1 외3필지 임야 3721 971 971   26 26 철근콘크리트구조 22-07-04 제1종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 209 442 235 660   53 149 철근콘크리트구조 22-07-06 공동주택
증축 제주특별자치도 서귀포시 토평동 3282-1 공장용지 1432 334 396 224 23 28 일반철골구조 22-07-08 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2521-1 248 132 246   53 99 철근콘크리트구조 22-07-08 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 70-3 496 247 487   50 98 철근콘크리트구조 22-07-11 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 신효동 1294 외1필지 과수원 2336 930 1236   40 53 일반철골구조 22-07-12 창고시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 2788-2 외1필지 과수원 430 86 127   20 30 일반목구조 22-07-14 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 157-1 과수원 1032 205 358   20 35 철근콘크리트구조 22-07-14 단독주택
신축 제주특별자치도 서귀포시 법환동 393-2 177 105 195   60 110 철근콘크리트구조 22-07-15 제2종근린생활시설
신축 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 1906-1 외1필지 과수원 6452 1800 1592   28 20 철근콘크리트구조 22-07-19 단독주택
